2008年7月份LME基本金属官方月度平均价及结算价
时间: 2008-08-01 11:00:01 关键字:LME月度平均价 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美元/吨 | 铝合金 | 铝 | 铜 | 铅 | 镍 | 锡 | 锌 | 北美特殊铝合金 |
| 现货买 | 2600.43 | 3070.13 | 8412.35 | 1943.41 | 20151.96 | 23123.70 | 1851.39 | 2671.22 |
| 现货卖及结算价 | 2608.87 | 3071.24 | 8414.04 | 1944.91 | 20160.22 | 23139.35 | 1852.37 | 2678.13 |
| 现货平均价 | 2604.65 | 3070.68 | 8413.20 | 1944.16 | 20156.09 | 23131.52 | 1851.88 | 2674.67 |
| 3个月买 | 2640.83 | 3121.43 | 8220.67 | 1945.87 | 20328.91 | 23046.74 | 1868.50 | 2715.22 |
| 3个月卖 | 2647.13 | 3122.35 | 8222.93 | 1947.11 | 20347.39 | 23068.91 | 1869.85 | 2725.43 |
| 3个月平均价 | 2643.98 | 3121.89 | 8221.80 | 1946.49 | 20338.15 | 23057.83 | 1869.17 | 2720.33 |
| 15个月买 | 2770.43 | 3234.70 | 7807.39 | 1934.17 | 20248.26 | 22909.57 | 1926.96 | 2856.52 |
| 15个月卖 | 2780.43 | 3239.70 | 7817.39 | 1939.17 | 20348.26 | 22959.57 | 1931.96 | 2866.52 |
| 15个月平均价 | 2775.43 | 3237.20 | 7812.39 | 1936.67 | 20298.26 | 22934.57 | 1929.46 | 2861.52 |
| 27个月买 | 2887.39 | 3294.09 | 7431.09 | 19627.57 | 1967.09 | 2935.22 | ||
| 27个月卖 | 2897.39 | 3299.09 | 7441.09 | 19729.57 | 1972.09 | 2945.22 | ||
| 27个月平均价 | 2892.39 | 3296.59 | 7436.09 | 19679.57 | 1969.59 | 2940.22 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
