8月1日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-08-04 8:32:39 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里8月01日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 384 | 382 | |
| 铜盘条 | 382 | 380 | |
| 1号废铜 | 362 | 360 | |
| 锌锭 | 114 | 110 | |
| 锡锭 | 1,160 | 1,155 | |
| 铝锭 | 144 | 142 | |
| 铅锭 | 122 | 118 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1,230 | 1,225 |
| 4 X 4”Inco | 1,225 | 1,210 | |
| 4 X 4” | 1,130 | 1,125 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
