8月4日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-08-05 9:13:03 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里8月04消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 392 | 392 | |
| 铜盘条 | 390 | 390 | |
| 1号废铜 | 370 | 370 | |
| 锌锭 | 103-114 | 103-114 | |
| 锡锭 | 1,155 | 1,155 | |
| 铝锭 | 144 | 144 | |
| 铅锭 | 113-120 | 120-110 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1,195 | 1,190 |
| 4 X 4”Inco | 1,195 | 1,185 | |
| 4 X 4” | 1,135 | 1,130 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
