8月5日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-08-06 8:40:12 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里8月05消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 388 | 392 | |
| 铜盘条 | 386 | 390 | |
| 1号废铜 | 368 | 370 | |
| 锌锭 | 112 | 103-114 | |
| 锡锭 | 1,160 | 1,155 | |
| 铝锭 | 142 | 144 | |
| 铅锭 | 122 | 113-120 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1,200 | 1,195 |
| 4 X 4”Inco | 1,195 | 1,195 | |
| 4 X 4” | 1,120 | 1,135 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
