8月6日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-08-07 9:12:13 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里8月6消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 384 | 388 | |
| 铜盘条 | 382 | 386 | |
| 1号废铜 | 364 | 368 | |
| 锌锭 | 114 | 112 | |
| 锡锭 | 1,155 | 1,160 | |
| 铝锭 | 140 | 142 | |
| 铅锭 | 120 | 122 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1,190 | 1,200 |
| 4 X 4”Inco | 1,185 | 1,195 | |
| 4 X 4” | 1,110 | 1,120 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
