8月4日-8月8日各大市场近五个交易日铝锭价格表
时间: 2008-08-08 15:09:56 关键字:周表 转载请注明来源:中铝网
| 市场 | 8月8日 | 8月7日 | 8月6日 | 8月5日 | 8月4日 | ||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
| 长江现货市场 | 18580 | 18540 | 18560 | 18530 | 18490 | 18510 | 18550 | 18510 | 18530 | 18540 | 18500 | 18520 | 18620 | 18580 | 18600 |
| 上海现货市场 | 18580 | 18550 | 18565 | 18540 | 18520 | 18530 | 18550 | 18520 | 18535 | 18550 | 18520 | 18535 | 18640 | 18600 | 18620 |
| 广东南储市场 | 18650 | 18510 | 18580 | 18630 | 18490 | 18560 | 18630 | 18490 | 18560 | 18630 | 18490 | 18560 | 18750 | 18610 | 18680 |
| 南海有色现货市场 | 18800 | 18700 | 18750 | 18750 | 18650 | 18700 | 18750 | 18650 | 18700 | 18700 | 18600 | 18650 | 18870 | 18770 | 18820 |
| 99.7%华通现货市场 | 18580 | 18560 | 18570 | 18540 | 18530 | 18535 | 18510 | 18470 | 18490 | 18500 | 18470 | 18485 | 18580 | 18540 | 18560 |
| 物贸现货市场 | 18570 | 18540 | 18555 | 18550 | 18540 | 18545 | 18550 | 18540 | 18545 | 18550 | 18540 | 18545 | 18680 | 18650 | 18665 |
| 上海期货市场 | 18570 | 18500 | --- | 18550 | 18515 | --- | 18550 | 18480 | --- | 18560 | 18355 | --- | 18720 | 18570 | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 18900 | 18900 | 18800 | 18900 | 18900 | 18800 | 18900 | 18900 | 18800 | 18900 | 18900 | 18800 | 19000 | 19000 | 18900 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
- 11月24日-11月28日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月17日-11月21日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月10日-11月14日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月3日-11月7日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月27日-10月31日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月20日-10月24日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月13日-10月17日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月6日-10月10日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月22日-9月26日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月15日-9月18日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月8日-9月12日各大市场近五个交易日铝锭价格表
