8月8日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-08-08 16:33:38 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||||
| 金属 | 昨库存 | 库存 | 增减 | 注销仓单 | 占百分比(%) |
||
| 铜 | 151,100 | 150,875 | -225 | 9400 | 6.23 | ||
| 铝 | 1,125,675 | 1,124,525 | -1,150 | 19400 | 1.73 | ||
| 锡 | 5,730 | 5,600 | -130 | 585 | 10.45 | ||
| 铅 | 91,575 | 91,650 | +75 | 8075 | 8.81 | ||
| 锌 | 164,875 | 162,625 | -2,250 | 9800 | 6.03 | ||
| 镍 | 45,264 | 45,270 | +6 | 2118 | 4.68 | ||
| 铝合金 | 53,780 | 55,020 | +1,240 | 420 | 0.76 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
