8月11日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-08-11 16:43:54 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||||
| 金属 | 昨库存 | 库存 | 增减 | 注销仓单 | 占百分比(%) |
||
| 铜 | 150,875 | 151,625 | +750 | 7600 | 5.01 | ||
| 铝 | 1,124,525 | 1,123,825 | -700 | 18950 | 1.69 | ||
| 锡 | 5,600 | 5,595 | -5 | 565 | 10.10 | ||
| 铅 | 91,650 | 91,000 | -650 | 7250 | 7.97 | ||
| 锌 | 162,625 | 162,075 | -550 | 9375 | 5.78 | ||
| 镍 | 45,270 | 45,138 | -132 | 1638 | 3.63 | ||
| 铝合金 | 55,020 | 55,020 | 0 | 420 | 0.76 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
