8月11日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-08-12 8:57:09 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里8月11消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 376 | 380 | |
| 铜盘条 | 374 | 378 | |
| 1号废铜 | 356 | 360 | |
| 锌锭 | 112 | 100-110 | |
| 锡锭 | 1,140 | 1,120 | |
| 铝锭 | 142 | 144 | |
| 铅锭 | 116 | 107-115 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1,190 | 1,180 |
| 4 X 4”Inco | 1,185 | 1,175 | |
| 4 X 4” | 1,110 | 1,040 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
