8月12日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-08-12 16:36:53 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||||
| 金属 | 昨库存 | 库存 | 增减 | 注销仓单 | 占百分比(%) |
||
| 铜 | 151,625 | 151,700 | +75 | 6225 | 4.10 | ||
| 铝 | 1,123,825 | 1,123,600 | -225 | 18525 | 1.65 | ||
| 锡 | 5,595 | 5,555 | -40 | 555 | 9.99 | ||
| 铅 | 91,000 | 90,500 | -500 | 7300 | 8.07 | ||
| 锌 | 162,075 | 167,850 | +5,775 | 9275 | 5.53 | ||
| 镍 | 45,138 | 44,814 | -324 | 1146 | 2.56 | ||
| 铝合金 | 55,020 | 55,700 | +680 | 400 | 0.72 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
