8月13日东京期铝收盘行情
时间: 2008-08-13 16:40:53 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网
价格单位:日元/千克
| 合约月份 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 持仓量 | 成交量 |
| 2008年08月 | 315 | 309.5 | 309.5 | 309.5 | 309.5 | -5.5 | 309.5 | --- | 210 | 1 |
| 2008年10月 | 316 | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 310.3 | -5.7 | 310.3 | --- | 243 | 1 |
| 2008年12月 | 317.8 | 312.3 | 312.3 | 312.3 | 312.3 | -5.5 | --- | 319.8 | 386 | 2 |
| 2008年02月 | 318.5 | 318 | 318 | 313.7 | 313.7 | -4.8 | 311.8 | 313.7 | 253 | 4 |
| 2009年04月 | 320 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | -4.5 | 312.3 | 317.8 | 209 | 352 |
| 2009年06月 | 321.8 | 316.5 | 318.4 | 315 | 316.9 | -4.9 | 315.4 | 317.4 | 475 | 56 |
| 总计 | 416 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
