8月13日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-08-13 16:28:46 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||||
| 金属 | 昨库存 | 库存 | 增减 | 注销仓单 | 占百分比(%) |
||
| 铜 | 151,700 | 151,575 | -125 | ||||
| 铝 | 1,123,600 | 1,123,125 | -475 | ||||
| 锡 | 5,555 | 5,540 | -15 | ||||
| 铅 | 90,500 | 89,875 | -625 | ||||
| 锌 | 167,850 | 167,425 | -425 | ||||
| 镍 | 44,814 | 45,060 | +246 | ||||
| 铝合金 | 55,700 | 55,720 | +20 | ||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
