8月14日实达金属早报
时间: 2008-08-14 8:53:49 关键字:金属早评 转载请注明来源:中铝网
金属市场交易
LME交易行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 7145 | 7470 | 7125 | 7435 | 142379 | 249757 | -1522 | 151575 | -125 |
| 锡 | 17600 | 17800 | 17500 | 17805 | 5196 | 16072 | -104 | 5540 | -15 |
| 铅 | 1730 | 1785 | 1640 | 1681 | 42045 | 97738 | 726 | 89875 | -625 |
| 锌 | 1625 | 1660 | 1615 | 1650 | 70347 | 209143 | 1026 | 167425 | -425 |
| 铝 | 2781 | 2825 | 2775 | 2810 | 180426 | 715047 | 8274 | 1123125 | -475 |
| 镍 | 18100 | 19500 | 17975 | 19500 | 20136 | 80446 | -947 | 45060 | 246 |
(备注:增减指的是持仓量的增减,增减=今日持仓量-昨日持仓量。)
LME持仓信息
| 日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
| CASH/20AUG | 11028 | -1176 | 50224 | -4458 | 14666 | -1352 |
| 21AUG/17SEP | 33339 | -837 | 80976 | -2152 | 38564 | 491 |
| 18SEP/15OCT | 40515 | -283 | 102627 | 1944 | 37712 | 960 |
| 16OCT/3M | 32434 | 1437 | 75078 | 7929 | 27389 | 371 |
| REST OF OCT | 8607 | 375 | 33081 | -1038 | 16415 | -275 |
| 01NOV/63MTH | 123834 | -1038 | 373061 | 6049 | 74397 | 831 |
LME铜铝锌成交量
| 品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
| 铜 | 1965 | 805 | 1158 | 216 | 1016 | 1650 | 134344 | 142379 |
| 铝 | 5642 | 440 | 25 | 2854 | 1067 | 1600 | 168798 | 180426 |
| 锌 | 2724 | 577 | 0 | 1021 | 1567 | 270 | 63488 | 70347 |
LME铜铝锌库存变化
| 品种 | 港口 | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
| 铜 | 安卫特普 | 5900 | ||
| 新加坡 | 25 | |||
| 荷兰 | 250 | |||
| 西班牙 | 75 | |||
| 英国 | ||||
| 马来西亚 | ||||
| 澳大利亚 | ||||
| 美国 | 325 | |||
| 韩国 | 50 | |||
| 意大利 | ||||
| 铝 | 荷兰 | 18025 | ||
| 德国 | ||||
| 新加坡 | 50 | |||
| 韩国 | ||||
| 意大利 | ||||
| 英国 | 50 | |||
| 澳大利亚 | ||||
| 马来西亚 | ||||
| 美国 | 375 | |||
| 西班牙 | ||||
| 锌 | 荷兰 | 25 | 9900 | |
| 德国汉堡 | ||||
| 新加坡 | 225 | |||
| 韩国光阳 | ||||
| 几内亚 | ||||
| 瑞典 | ||||
| 意大利 | ||||
| 英国 | ||||
| 迪拜 | 75 | |||
| 美国 | 50 | |||
| 马来西亚 | 50 |
LME铜铝锌合约升贴水
| 品种 | 现货/3M | 08月/3M | 09月/3M | 10月/3M | 3M/08年12月 | 08月/09年08月 | 3M/10年10月 |
| LME铜 | 49/b | 49/b | 31/b | 15/b | 21/b | 167/b | 312/b |
| LME铝 | 53.5/c | 50.5/c | 34.25/c | 17.25/c | 19/c | 165/c | 228/c |
| LME锌 | 0.5/c | 2/c | 2.5/c | 2.5/c | 1/c | 23/c | 48.5/c |
(备注:b表示贴水,c表示升水)
LME市况报告---期铜从低点反弹,获空头回补带动
*期铜获空头回补劲扬约5%
*金属市场反弹,但易受需求忧虑持续影响
*美元兑欧元在短暂回落後走强
伦敦金属交易所(LME)工业金属周三从近期低点反弹,期铜劲扬约5%,期镍猛涨近8%,因投资人空头回补.
本周稍早,因投资人担心全球经济和需求,加上美元兑其他主要货币大涨,拖累商品期货大跌,基本金属挫至数月低点.
三个月期铜跳升约5%,报7,482美元,收报7,400美元,周二报7,150美元.
自7月初期铜创下每吨8,940美元的历史高位後已大跌约20%.
期铜涨势带动其他基本金属,在一个月内大跌23%的期镍跳涨7.7%,期锌攀升2.8%.
三个月期铝涨41美元,报2,813美元,盘中低见2,774美元.
三个月期锡升至17,800美元,周二报17,450.三个月期锌涨27美元,报1,645/1,650.三个月期镍涨400美元,收报18,500美元.
唯一下滑的是期铅,跌56美元,收报1,684美元.
COMEX市况报告---期铜大涨近4%,因空头回补带动
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三结束几周来的跌势,收高近4%,交易商称,因消费者买盘带来的大举空头回补,令期铜走高.
美国能源资料协会(EIA)库存报告提振油价,这令美元承压,引发期铜盘中大涨.
COMEX-9月期铜收高12.45美分,或3.86%至每磅3.3520美元.
期铜中午大涨至3.38美元的三日高位,日内低位在3.2310美元.
COMEX期铜成交活跃,预估最终成交量为34,959口,周二正式成交量为28,767.截至8月12日未平仓合约减少1,656口,至100,371口.
EIA公布原油和汽油库存降幅大於市场预期,令油价大涨,带动期铜进一步走强.
美元兑欧元回吐稍早升幅至小跌,亦扶助期铜上涨.
COMEX8月期铜大涨13.20美分,或4.08%,报每磅3.3670美元.
COMEX铜库存周二持稳在5,563短吨.
伦敦金属交易所(LME)铜库存周三跌125吨,至151,575吨.
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | ||||||
| 日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 2008-3-7 | 29142 | 19142 | 11873 | 49542 | 58831 | 90557 | 89846 | 12550 | 13261 | 103107 | 10000 |
| 2008-3-14 | 27231 | 19888 | 12662 | 49184 | 54049 | 89077 | 88599 | 12876 | 13366 | 7343 | |
| 2008-3-25 | 23073 | 15518 | 12986 | 49023 | 53999 | 85082 | 82503 | 12241 | 14820 | 97323 | 7555 |
| 2008-4-1 | 25610 | 16029 | 14751 | 48653 | 55905 | 89014 | 86685 | 12846 | 15175 | 101860 | 9581 |
| 2008-4-8 | 28023 | 19182 | 12749 | 48968 | 55942 | 89740 | 87873 | 12785 | 14652 | 102525 | 8841 |
| 2008-4-15 | 30643 | 21360 | 12241 | 49500 | 57463 | 92434 | 91064 | 12636 | 14006 | 105070 | 9283 |
| 2008-4-22 | 30703 | 21690 | 12476 | 50942 | 58831 | 94121 | 92997 | 13533 | 14657 | 107654 | 9013 |
| 2008-4-29 | 29123 | 22559 | 12194 | 50041 | 54543 | 91358 | 89296 | 12848 | 14910 | 104206 | 6564 |
| 2008-5-6 | 27833 | 20639 | 10349 | 48990 | 54398 | 87172 | 85386 | 12262 | 14048 | 99434 | 7194 |
| 2008-5-13 | 24173 | 19985 | 11916 | 48974 | 51927 | 84343 | 83108 | 13459 | 14961 | 97799 | 4118 |
| 2008-5-20 | 24632 | 19592 | 13185 | 49121 | 53403 | 86938 | 86180 | 14079 | 14837 | 101017 | 5040 |
| 2008-5-27 | 22205 | 18544 | 13333 | 49788 | 51504 | 85326 | 83381 | 13115 | 15060 | 98441 | 3661 |
| 2008-6-3 | 20776 | 21663 | 14304 | 49487 | 46744 | 84567 | 82711 | 13414 | 15270 | 97981 | -887 |
| 2008-6-10 | 20614 | 20430 | 12920 | 50084 | 47406 | 83618 | 80756 | 12611 | 15473 | 96229 | 184 |
| 2008-6-17 | 23149 | 19960 | 13621 | 52431 | 52838 | 89201 | 86419 | 13287 | 16069 | 102448 | 3189 |
| 2008-6-23 | 25375 | 18619 | 16506 | 54249 | 59841 | 95992 | 94966 | 13504 | 14530 | 109496 | 6618 |
| 2008-7-8 | 25343 | 18805 | 18608 | 54077 | 60938 | 98028 | 98351 | 12190 | 11867 | 110218 | 6538 |
| 2008-7-15 | 21001 | 17982 | 18454 | 54452 | 56566 | 93907 | 93002 | 11720 | 12625 | 105627 | 3189 |
| 2008-7-22 | 20424 | 19431 | 21938 | 57290 | 55935 | 99651 | 97303 | 11248 | 13596 | 111379 | 993 |
| 2008-7-29 | 18062 | 20304 | 22029 | 57551 | 51529 | 97642 | 93862 | 10592 | 14372 | 108234 | -2242 |
| 2008-8-5 | 15960 | 20479 | 20526 | 61824 | 53974 | 98310 | 94979 | 12386 | 15717 | 110696 | -4519 |
更多::: 相关行情
