8月14日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-08-14 16:39:00 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||||
| 金属 | 昨库存 | 库存 | 增减 | 注销仓单 | 占百分比(%) |
||
| 铜 | 151,575 | 153,950 | +2,375 | 5975 | 3.88 | ||
| 铝 | 1,123,125 | 1,124,325 | +1,200 | 17900 | 1.59 | ||
| 锡 | 5,540 | 5,675 | +135 | 885 | 15.59 | ||
| 铅 | 89,875 | 89,525 | -350 | 9200 | 10.28 | ||
| 锌 | 167,425 | 167,250 | -175 | 10850 | 6.49 | ||
| 镍 | 45,060 | 45,246 | +186 | 1146 | 2.53 | ||
| 铝合金 | 55,720 | 55,720 | 0 | 400 | 0.72 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
