8月15日实达金属早报
时间: 2008-08-15 8:52:57 关键字:金属早评 转载请注明来源:中铝网
金属市场交易
LME交易行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 7435 | 7620 | 7345 | 7385 | 92179 | 252578 | 2830 | 153950 | 2375 |
| 锡 | 18100 | 18800 | 18000 | 18750 | 4686 | 15950 | -122 | 5675 | 135 |
| 铅 | 1690 | 1740 | 1660 | 1660 | 41231 | 100420 | 2682 | 89525 | -350 |
| 锌 | 1680 | 1690 | 1630 | 1650 | 67676 | 210134 | 991 | 167250 | -175 |
| 铝 | 2825 | 2845 | 2775 | 2777 | 179889 | 711940 | -3107 | 1124325 | 1200 |
| 镍 | 19200 | 19430 | 18805 | 19150 | 13464 | 81653 | 1207 | 45246 | 186 |
(备注:增减指的是持仓量的增减,增减=今日持仓量-昨日持仓量。)
LME持仓信息
| 日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
| CASH/20AUG | 8491 | 2537 | 47167 | -3057 | 12943 | -1723 |
| 21AUG/17SEP | 32901 | -438 | 78875 | -2101 | 38473 | -91 |
| 18SEP/15OCT | 40352 | -163 | 102585 | -42 | 38236 | 524 |
| 16OCT/3M | 38381 | 5947 | 76609 | 1531 | 29404 | 2015 |
| REST OF OCT | 8610 | 3 | 32431 | -650 | 17315 | 900 |
| 01NOV/63MTH | 123852 | 18 | 374273 | 1212 | 73763 | -634 |
LME铜铝锌成交量
| 品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
| 铜 | 1947 | 336 | 289 | 185 | 938 | 730 | 86454 | 92179 |
| 铝 | 6283 | 1276 | 20 | 500 | 1056 | 1460 | 169102 | 179889 |
| 锌 | 2026 | 710 | 90 | 280 | 1638 | 470 | 61722 | 67676 |
LME铜铝锌库存变化
| 品种 | 港口 | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
| 铜 | 安卫特普 | 5975 | ||
| 新加坡 | 50 | |||
| 荷兰 | 225 | |||
| 西班牙 | ||||
| 英国 | ||||
| 马来西亚 | ||||
| 澳大利亚 | ||||
| 美国 | 1700 | |||
| 韩国 | 500 | |||
| 意大利 | ||||
| 铝 | 荷兰 | 17900 | ||
| 德国 | ||||
| 新加坡 | 400 | |||
| 韩国 | 2025 | |||
| 意大利 | ||||
| 英国 | 50 | |||
| 澳大利亚 | ||||
| 马来西亚 | ||||
| 美国 | 375 | |||
| 西班牙 | ||||
| 锌 | 荷兰 | 10850 | ||
| 德国汉堡 | ||||
| 新加坡 | ||||
| 韩国光阳 | ||||
| 几内亚 | ||||
| 瑞典 | ||||
| 意大利 | ||||
| 英国 | ||||
| 迪拜 | 50 | |||
| 美国 | 75 | |||
| 马来西亚 | 50 |
LME铜铝锌合约升贴水
| 品种 | 现货/3M | 08月/3M | 09月/3M | 10月/3M | 3M/08年12月 | 08月/09年08月 | 3M/10年10月 |
| LME铜 | 57/b | 55/b | 33/b | 17/b | 17/b | 171/b | 325/b |
| LME铝 | 51.25/c | 50.25/c | 34/c | 12.25/c | 19/c | 171.25/c | 244/c |
| LME锌 | 1/c | 1.5/c | 3/c | 2.5/c | 0.5/c | 14/c | 37/c |
(备注:b表示贴水,c表示升水)
LME市况报告--- LME期铜触及一周高位后回落,油价下挫令金属价格承压
*期铜触及一周高位后扭转升势
*油价下挫打压金属价格
*中国工业生产增长放缓
伦敦金属交易所(LME)期铜周四扭转稍早升势,因美元走强及油价回落,且因交易商担心全球需求.
三个月期铜收报7,385美元,跌15美元,盘中一度升至7,617美元的8月8日来高位.
"期铜跟随油价走势,"RBS Sempra分析师John Kemp表示,因油价回落,期铜扭转升势.
油价昨日大涨3美元后,今日下挫约3美元,至113美元.
在全球经济放缓的大背景下,中国亦未能躲过经济减速的大趋势.由于出口减速及成本上升开始压缩企业利润,奥运期间关停相关工厂亦削减了工业生产,中国7月工业生产增速回落至2007年来新低,在从紧的信贷政策持续影响下,预计未来工业产出将继续承压.
国家统计局今日公布,7月规模以上工业增加值同比增长14.7%,该数据明显低于市场预计的15.9%的增幅.1-7月规模以上工业增加值同比增长16.1%.
对期铜不利的还有LME库存处于六个月高位约153,000吨,自5月初已增加约40%.
三个月期铝跌37美元,报2,776美元.三个月期锡因空头回补跳涨逾5%,至18,850美元,终场收报18,700美元,周三报17,800美元.
三个月期锌涨至1,650美元,周三报1,645/1,650.三个月期镍跌至19,000美元,周三收报19,500美元.
三个月期铅由周三的1,684美元跌至1,660美元.
COMEX市况报告---期铜收低,因油价下滑及美元走强
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收低,遭遇获利了结,交易商称,因油价下滑、美元上涨打压稍早的消费者及空头回补买盘.
COMEX-9月期铜收低4.70美分,至每磅3.3050美元.
日内期铜一度涨至3.4340美元,为一周高位.
COMEX期铜成交活跃,预估最终成交量为23,379口,周三正式成交量为35,320.截至8月13日未平仓合约减少3,130口,至97,241口.
周四早盘,期铜延续周三尾盘出现大举空头回补的升势.
在美国原油期货回吐之前的涨幅和美元/欧元扩大升势后,一些投资人出脱期铜部位,获利了结.
美国原油期货下滑,因市场忧虑欧元区经济疲弱,且美国通膨上升,令美元走强.
美元/欧元持续上升,有迹象显示美国通膨上升,可能促使美国联邦储备理事加息,而其它报告显示欧元区经济增长萎缩.
COMEX铜库存周三持稳在5,563短吨.
伦敦金属交易所(LME)铜库存周四升2,375吨,至153,950吨.
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | ||||||
| 日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 2008-3-7 | 29142 | 19142 | 11873 | 49542 | 58831 | 90557 | 89846 | 12550 | 13261 | 103107 | 10000 |
| 2008-3-14 | 27231 | 19888 | 12662 | 49184 | 54049 | 89077 | 88599 | 12876 | 13366 | 7343 | |
| 2008-3-25 | 23073 | 15518 | 12986 | 49023 | 53999 | 85082 | 82503 | 12241 | 14820 | 97323 | 7555 |
| 2008-4-1 | 25610 | 16029 | 14751 | 48653 | 55905 | 89014 | 86685 | 12846 | 15175 | 101860 | 9581 |
| 2008-4-8 | 28023 | 19182 | 12749 | 48968 | 55942 | 89740 | 87873 | 12785 | 14652 | 102525 | 8841 |
| 2008-4-15 | 30643 | 21360 | 12241 | 49500 | 57463 | 92434 | 91064 | 12636 | 14006 | 105070 | 9283 |
| 2008-4-22 | 30703 | 21690 | 12476 | 50942 | 58831 | 94121 | 92997 | 13533 | 14657 | 107654 | 9013 |
| 2008-4-29 | 29123 | 22559 | 12194 | 50041 | 54543 | 91358 | 89296 | 12848 | 14910 | 104206 | 6564 |
| 2008-5-6 | 27833 | 20639 | 10349 | 48990 | 54398 | 87172 | 85386 | 12262 | 14048 | 99434 | 7194 |
| 2008-5-13 | 24173 | 19985 | 11916 | 48974 | 51927 | 84343 | 83108 | 13459 | 14961 | 97799 | 4118 |
| 2008-5-20 | 24632 | 19592 | 13185 | 49121 | 53403 | 86938 | 86180 | 14079 | 14837 | 101017 | 5040 |
| 2008-5-27 | 22205 | 18544 | 13333 | 49788 | 51504 | 85326 | 83381 | 13115 | 15060 | 98441 | 3661 |
| 2008-6-3 | 20776 | 21663 | 14304 | 49487 | 46744 | 84567 | 82711 | 13414 | 15270 | 97981 | -887 |
| 2008-6-10 | 20614 | 20430 | 12920 | 50084 | 47406 | 83618 | 80756 | 12611 | 15473 | 96229 | 184 |
| 2008-6-17 | 23149 | 19960 | 13621 | 52431 | 52838 | 89201 | 86419 | 13287 | 16069 | 102448 | 3189 |
| 2008-6-23 | 25375 | 18619 | 16506 | 54249 | 59841 | 95992 | 94966 | 13504 | 14530 | 109496 | 6618 |
| 2008-7-8 | 25343 | 18805 | 18608 | 54077 | 60938 | 98028 | 98351 | 12190 | 11867 | 110218 | 6538 |
| 2008-7-15 | 21001 | 17982 | 18454 | 54452 | 56566 | 93907 | 93002 | 11720 | 12625 | 105627 | 3189 |
| 2008-7-22 | 20424 | 19431 | 21938 | 57290 | 55935 | 99651 | 97303 | 11248 | 13596 | 111379 | 993 |
| 2008-7-29 | 18062 | 20304 | 22029 | 57551 | 51529 | 97642 | 93862 | 10592 | 14372 | 108234 | -2242 |
| 2008-8-5 | 15960 | 20479 | 20526 | 61824 | 53974 | 98310 | 94979 | 12386 | 15717 | 110696 | -4519 |
行业新闻
中国最大铜矿9月在西藏投产,2010年产量将达3万吨-新华
新华社周四报导称,中国资源储量最大的铜矿-西藏玉龙铜矿今年9月底将正式投产,计划到2010年将年产电铜达3万吨,完成总投资18亿元人民币,预计年产值16.5亿元.
根据计划,该矿2008年将生产电铜1,800吨,力争达到2,000吨.其远期开发规模是年产电铜10万吨.
报导称,该矿位于西藏昌都地区,初步探明铜金属储量650万吨以上,远景储量达1,000万吨.资源储量居中国第一、亚洲第二.
〔中港个股〕江铜将削减8月半制成品产量最多三成,以缓缺电压力
中国最大的铜生产企业--江西铜业<0358.HK><600362.SS>董事会秘书潘其方周四称,该企业8 月份将削减半制成品的产量最多至30%,此前江西省政府有关部门要求公司在电力紧缺期间要降低电力的消耗.
江西铜业是最近一家受今夏中国电力严重短缺影响的企业.其精炼铜的年产能达70 万吨,并进口一些精炼铜供其制品厂做为原料.
"我们将于8 月份削减半制成品的产量20-30%,"潘其方向路透表示.江西铜业的半制成品年产量达37万吨.
他还表示,江铜将争取维持精炼铜的正常生产,并称由于削减半制成品的产量,江铜亦将减少精炼铜的进口.
但据另一位公司消息人士称,江铜8 月的精炼铜产量亦将减少约1,000 吨.7 月其精炼铜产量为60,000吨.
据中国国家统计局周四公布的数据显示,7 月全国发电量同比增长8.1%,为六年以来最小增幅,显示中国正面临四年以来最为严重的夏季电力短缺,全国近一半省份拉闸限电.
由于电力短缺,中国最大的20家铝厂7月初已同意联合削减产量最多至10%,并希望以此抬高铝价.
更多::: 相关行情
