8月11日-8月15日各大市场近五个交易日铝锭价格表
时间: 2008-08-15 15:10:16 关键字:周表 转载请注明来源:中铝网
| 市场 | 8月15日 | 8月14日 | 8月13日 | 8月12日 | 8月11日 | ||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
| 长江现货市场 | 18040 | 18000 | 18020 | 18120 | 18080 | 18100 | 17870 | 17830 | 17850 | 18280 | 18240 | 18260 | 18470 | 18430 | 18450 |
| 上海现货市场 | 18040 | 18010 | 18025 | 18110 | 18070 | 18090 | 17920 | 17880 | 17900 | 18260 | 18240 | 18250 | 18460 | 18430 | 18445 |
| 广东南储市场 | 18200 | 18060 | 18130 | 18250 | 18110 | 18180 | 18110 | 17970 | 18040 | 18410 | 18270 | 18340 | 18560 | 18420 | 18490 |
| 南海有色现货市场 | 18380 | 18280 | 18330 | 18530 | 18430 | 18480 | 18330 | 18230 | 18280 | 18550 | 18450 | 18500 | 18720 | 18620 | 18670 |
| 99.7%华通现货市场 | 18040 | 18000 | 18020 | 18090 | 18050 | 18070 | 17830 | 17790 | 17810 | 18240 | 18200 | 18220 | 18450 | 18410 | 18430 |
| 物贸现货市场 | --- | --- | --- | 18100 | 18080 | 18090 | 17920 | 17900 | 17910 | 18260 | 18240 | 18250 | 18450 | 18420 | 18435 |
| 上海期货市场 | 18020 | 17900 | --- | 18300 | 18000 | --- | 18100 | 17790 | --- | 18360 | 18010 | --- | 18440 | 18250 | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18900 | 18900 | 18800 | 18900 | 18900 | 18800 | 18900 | 18900 | 18800 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
- 11月24日-11月28日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月17日-11月21日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月10日-11月14日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 11月3日-11月7日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月27日-10月31日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月20日-10月24日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月13日-10月17日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 10月6日-10月10日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月22日-9月26日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月15日-9月18日各大市场近五个交易日铝锭价格表
- 9月8日-9月12日各大市场近五个交易日铝锭价格表
