8月15日东京期铝收盘行情
时间: 2008-08-15 16:36:32 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网
价格单位:日元/千克
| 合约月份 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 持仓量 | 成交量 |
| 2008年08月 | 317.5 | 313 | 313 | 313 | 313 | -4.5 | ---- | 316 | 209 | ---- |
| 2008年10月 | 317.5 | 313.5 | 313.5 | 313.5 | 313.5 | -4 | ---- | ---- | 243 | ---- |
| 2008年12月 | 317.5 | 314 | 314 | 314 | 314 | -3.5 | 301.5 | ---- | 386 | 1 |
| 2008年02月 | 318 | 316.9 | 316.9 | 316.9 | 316.9 | -1.1 | 305.8 | 316.8 | 251 | 1 |
| 2009年04月 | 321 | 312.3 | 317.3 | 312.3 | 312.4 | -8.6 | 311.3 | 317 | 209 | 26 |
| 2009年06月 | 324.6 | 319.9 | 319.9 | 315 | 315.1 | -9.5 | 314.5 | 317 | 478 | 33 |
| 总计 | 61 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
