8月14日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-08-15 8:39:51 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里8月14消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 376 | 372 | |
| 铜盘条 | 374 | 370 | |
| 1号废铜 | 362 | 360 | |
| 锌锭 | 110 | 112 | |
| 锡锭 | 1,140 | 1,135 | |
| 铝锭 | 142 | 140 | |
| 铅锭 | 120 | 118 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1,190 | 1,200 |
| 4 X 4”Inco | 1,185 | 1,195 | |
| 4 X 4” | 1,100 | 1,105 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
