8月18日东京期铝收盘行情
时间: 2008-08-18 17:12:21 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网
价格单位:日元/千克
| 合约月份 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 持仓量 | 成交量 |
| 2008年08月 | 313 | 315 | 315 | 315 | 315 | 2 | --- | --- | 209 | --- |
| 2008年10月 | 313.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 2 | --- | --- | 243 | --- |
| 2008年12月 | 314 | 316 | 316 | 316 | 316 | 2 | 315 | --- | 386 | --- |
| 2008年02月 | 316.9 | 310 | 310 | 310 | 310 | -6.9 | 311 | 327 | 251 | 2 |
| 2009年04月 | 312.4 | 315 | 323.7 | 315 | 323.7 | 11.3 | 313.3 | 323 | 193 | 90 |
| 2009年06月 | 315.1 | 317.1 | 322.5 | 316.1 | 322.5 | 7.4 | 315 | 322 | 479 | 232 |
| 总计 | 324 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
