8月18日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-08-18 16:22:33 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||||
| 金属 | 昨库存 | 库存 | 增减 | 注销仓单 | 占百分比(%) |
||
| 铜 | 154,050 | 154,575 | +525 | 8025 | 5.19 | ||
| 铝 | 1,123,375 | 1,128,100 | +4,725 | 19500 | 1.73 | ||
| 锡 | 5,725 | 6,160 | +435 | 1285 | 20.86 | ||
| 铅 | 89,650 | 90,275 | +625 | 12800 | 14.18 | ||
| 锌 | 165,450 | 165,550 | +100 | 10400 | 6.28 | ||
| 镍 | 45,444 | 45,432 | -12 | 1092 | 2.40 | ||
| 铝合金 | 56,000 | 56,000 | 0 | 400 | 0.71 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
