8月19日东京期铝收盘行情
时间: 2008-08-19 17:11:13 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网
价格单位:日元/千克
| 合约月份 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 持仓量 | 成交量 |
| 2008年08月 | 315 | 308.1 | 308.1 | 308.1 | 308.1 | -6.9 | --- | 307.6 | 209 | --- |
| 2008年10月 | 315.5 | 312 | 312 | 312 | 312 | -3.5 | --- | --- | 243 | --- |
| 2008年12月 | 316 | 311 | 311 | 311 | 311 | -5 | 300 | 311.1 | 386 | 1 |
| 2008年02月 | 310 | 311.5 | 311.5 | 311 | 311 | 1 | 310.8 | 316.3 | 251 | 2 |
| 2009年04月 | 323.7 | 316.9 | 316.9 | 312.6 | 312.6 | -11.1 | 311.7 | 320 | 136 | 21 |
| 2009年06月 | 322.5 | 317.5 | 317.5 | 315 | 315.4 | -7.1 | 315 | 315.8 | 286 | 19 |
| 总计 | 43 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
