8月18日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-08-19 8:54:48 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里8月18消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 370 | 376 | |
| 铜盘条 | 372 | 374 | |
| 1号废铜 | 351 | 362 | |
| 锌锭 | 105 | 110 | |
| 锡锭 | 1,050 | 1,140 | |
| 铝锭 | 142 | 142 | |
| 铅锭 | 108-115 | 120 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1,190 | 1,190 |
| 4 X 4”Inco | 1,185 | 1,185 | |
| 4 X 4” | 1,090 | 1,100 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
