8月19日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-08-19 16:24:44 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||||
| 金属 | 昨库存 | 库存 | 增减 | 注销仓单 | 占百分比(%) |
||
| 铜 | 154,575 | 156,150 | +1,575 | 8125 | 5.20 | ||
| 铝 | 1,128,100 | 1,131,100 | +3,000 | 19000 | 1.68 | ||
| 锡 | 6,160 | 5,910 | -250 | 1190 | 20.14 | ||
| 铅 | 90,275 | 89,750 | -525 | 14150 | 15.77 | ||
| 锌 | 165,550 | 163,825 | -1,725 | 8700 | 5.31 | ||
| 镍 | 45,432 | 45,636 | +204 | 1098 | 2.41 | ||
| 铝合金 | 56,000 | 60,120 | +4,120 | 400 | 0.67 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
