8月20日实达金属早报
时间: 2008-08-20 9:04:27 关键字:金属早评 转载请注明来源:中铝网
金属市场交易
LME交易行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 7365 | 7660 | 7310 | 7576 | 64096 | 252849 | 885 | 156150 | 1575 |
| 锡 | 19200 | 20050 | 19000 | 19780 | 6401 | 15851 | -214 | 5910 | -250 |
| 铅 | 1700 | 1800 | 1693 | 1800 | 38416 | 101573 | 214 | 89750 | -525 |
| 锌 | 1670 | 1746 | 1650 | 1745 | 61719 | 214272 | 1922 | 163825 | -1725 |
| 铝 | 2765 | 2790 | 2745 | 2787 | 142887 | 679308 | -31002 | 1131100 | 3000 |
| 镍 | 18200 | 19395 | 18000 | 19395 | 21232 | 81961 | 68 | 45636 | 204 |
(备注:增减指的是持仓量的增减,增减=今日持仓量-昨日持仓量。)
LME持仓信息
| 日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
| CASH/20AUG | 4157 | -2407 | 19406 | -10574 | 7754 | -3972 |
| 21AUG/17SEP | 34174 | 1679 | 83320 | 1118 | 38754 | 933 |
| 18SEP/15OCT | 41343 | 367 | 102051 | 1392 | 39542 | -64 |
| 16OCT/3M | 42081 | 1108 | 90297 | 4232 | 33559 | 1099 |
| REST OF OCT | 9401 | 241 | 41576 | 1936 | 18162 | 721 |
| 01NOV/63MTH | 123578 | 140 | 366733 | -965 | 76718 | 26 |
LME铜铝锌成交量
| 品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
| 铜 | 1568 | 100 | 0 | 310 | 466 | 1004 | 60545 | 64096 |
| 铝 | 8072 | 480 | 0 | 560 | 1205 | 1643 | 129715 | 142887 |
| 锌 | 1774 | 94 | 0 | 230 | 1720 | 106 | 57262 | 61719 |
LME铜铝锌库存变化
| 品种 | 港口 | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
| 铜 | 安卫特普 | 8125 | ||
| 新加坡 | 575 | |||
| 荷兰 | 125 | |||
| 西班牙 | 675 | |||
| 英国 | ||||
| 马来西亚 | ||||
| 澳大利亚 | 75 | |||
| 美国 | ||||
| 韩国 | 500 | |||
| 意大利 | ||||
| 铝 | 荷兰 | 3400 | 19000 | |
| 德国 | ||||
| 新加坡 | 250 | |||
| 韩国 | ||||
| 意大利 | ||||
| 英国 | 75 | |||
| 澳大利亚 | ||||
| 马来西亚 | 200 | |||
| 美国 | 275 | |||
| 西班牙 | ||||
| 锌 | 荷兰 | 25 | 8700 | |
| 德国汉堡 | ||||
| 新加坡 | 625 | |||
| 韩国光阳 | ||||
| 几内亚 | ||||
| 瑞典 | ||||
| 意大利 | ||||
| 英国 | ||||
| 迪拜 | 550 | |||
| 美国 | 25 | |||
| 马来西亚 | 500 |
LME铜铝锌合约升贴水
| 品种 | 现货/3M | 09月/3M | 10月/3M | 11月/3M | 3M/08年12月 | 09月/09年09月 | 3M/10年10月 |
| LME铜 | 105/b | 58/b | 28/b | 0/b | 22/b | 236/b | 422/b |
| LME铝 | 52.5/c | 37/c | 20.25/c | 0/c | 16/c | 174.5/c | 265.5/c |
| LME锌 | 12.5/c | 10.5/c | 5.5/c | 0/c | 1/c | 30/c | 40.5/c |
(备注:b表示贴水,c表示升水)
LME市况报告---期铜上扬,因美元走软及油价大涨
伦敦金属交易所(LME)期铜和其他基本金属周二上扬,因美元走软和油价跳升,带动对商品作为对冲通膨的买盘.
三个月期镍猛涨7.3%,收报19,395 美元,也受到消息称Xstrata旗下Falcondo镍铁矿停产带动.
三个月期铜升至7,575 美元,周一收报7,355美元.
美元全线下滑,连续第二日走软,因投资人藉美股下挫之机对美元近期升势获利了结.
油价跳涨3美元,因商品普遍反弹,进一步提振金属市场.
三个月期铝升至2,777 美元,周一收报2,755美元.
三个月期铅从1,695 美元升至1,800美元.
三个月期锡一度升至20,250 美元的8 月8 日来最高,终场收报19,750/19,780 美元,周一报19,300 美元,
三个月期锌收报1,746 美元,周一报1,660 美元.
COMEX市况报告---期铜收报在两周高位,因美元走疲
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收高,至两周高位,因空头回补令市场上涨,受美元转跌及强劲的技术动能所带动.
COMEX-9 月期铜收高11.35 美分,或3.4%,至每磅3.4285 美元,此为8 月4 日来最高收盘水准.周二交投区间为3.2815 美元至3.47 美元.
交易商称,技术动能对市场上涨提供进一步支撑,且在3.40 美元水准触动止损买盘.
COMEX 期铜预估最终成交量为28,363,周一正式成交量为17,303.截至8 月18 日未平仓合约减少624,至95,185 .
美元/欧元回吐稍早的升幅,因投资人利用美股走低的机会进一步对美元最近的升势中获利了结.
午後,欧元/美元在约1.4760美元交易,日内升0.44%,根据路透数据,欧元稍早触及六个月低位1.4631.美国经济数据令人失望对华尔街和美元增添负面的气氛.
美国劳工部周二公布,美国7 月生产者物价指数(PPI)较上月增长1.2%,6 月为上涨1.8%;7 月核心PPI较上月增长0.7%,6 月为上升0.2%.
此外,美国商务部亦公布,美国7 月房屋开工年率减少11%,为过去17 年来最低,营建许可年率减少17.7%。
伦敦金属交易所(LME)铜库存上升1,575吨,至156,150 吨.
COMEX 铜库存周一跌156短吨,至5,407 短吨.
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | ||||||
| 日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 2008-5-6 | 27833 | 20639 | 10349 | 48990 | 54398 | 87172 | 85386 | 12262 | 14048 | 99434 | 7194 |
| 2008-5-13 | 24173 | 19985 | 11916 | 48974 | 51927 | 84343 | 83108 | 13459 | 14961 | 97799 | 4118 |
| 2008-5-20 | 24632 | 19592 | 13185 | 49121 | 53403 | 86938 | 86180 | 14079 | 14837 | 101017 | 5040 |
| 2008-5-27 | 22205 | 18544 | 13333 | 49788 | 51504 | 85326 | 83381 | 13115 | 15060 | 98441 | 3661 |
| 2008-6-3 | 20776 | 21663 | 14304 | 49487 | 46744 | 84567 | 82711 | 13414 | 15270 | 97981 | -887 |
| 2008-6-10 | 20614 | 20430 | 12920 | 50084 | 47406 | 83618 | 80756 | 12611 | 15473 | 96229 | 184 |
| 2008-6-17 | 23149 | 19960 | 13621 | 52431 | 52838 | 89201 | 86419 | 13287 | 16069 | 102448 | 3189 |
| 2008-6-23 | 25375 | 18619 | 16506 | 54249 | 59841 | 95992 | 94966 | 13504 | 14530 | 109496 | 6618 |
| 2008-7-8 | 25343 | 18805 | 18608 | 54077 | 60938 | 98028 | 98351 | 12190 | 11867 | 110218 | 6538 |
| 2008-7-15 | 21001 | 17982 | 18454 | 54452 | 56566 | 93907 | 93002 | 11720 | 12625 | 105627 | 3189 |
| 2008-7-22 | 20424 | 19431 | 21938 | 57290 | 55935 | 99651 | 97303 | 11248 | 13596 | 111379 | 993 |
| 2008-7-29 | 18062 | 20304 | 22029 | 57551 | 51529 | 97642 | 93862 | 10592 | 14372 | 108234 | -2242 |
| 2008-8-5 | 15960 | 20479 | 20526 | 61824 | 53974 | 98310 | 94979 | 12386 | 15717 | 110696 | -4519 |
| 2008-8-12 | 13037 | 18479 | 16849 | 60458 | 49423 | 90344 | 84751 | 10027 | 15620 | 100371 | -5442 |
更多::: 相关行情
