8月21日上海物贸中心有色金属交易市场
时间: 2008-08-21 11:26:50 关键字:上海物贸 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 成交区间(元/吨) |
| 铜(Cu) | 61100-61150 |
| 铜升贴水 | (b)650-(b)700 |
| 铝(Al) | 17800-17820 |
| 铅(Pb) | 18900-19100 |
| 锌(Zn) | 14050-14200 |
| 锡(Sn) | 154500-156500 |
| 镍(Ni) | 151000-152000 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
