8月20日LME基本金属官方报价
时间: 2008-08-21 8:46:56 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网
| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 7669.0/7670.0 | 7564.0/7565.0 | 7345.0/7355.0 | 7120.0/7130.0 | 7670 |
| 铅 | 1818.0/1819.0 | 1806.0/1809.0 | 1765.0/1770.0 | --- | 1819 |
| 锌 | 1693.0/1695.0 | 1709.5/1710.0 | 1733.0/1738.0 | 1753.0/1758.0 | 1695 |
| 铝 | 2719.0/2720.0 | 2774.5/2775.0 | 2930.0/2935.0 | 3043.0/3048.0 | 2720 |
| 镍 | 19550.0/19555.0 | 19575.0/19600.0 | 19450.0/19550.0 | 18850.0/18950.0 | 19555 |
| 锡 | 19950.0/20000.0 | 19975.0/20000.0 | 19775.0/19825.0 | --- | 20000 |
| 铝合金 | 2430.0/2431.0 | 2470.0/2475.0 | 2605.0/2615.0 | 2725.0/2735.0 | 2431 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
