8月20日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-08-21 8:43:51 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里8月20消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 368 | 372 | |
| 铜盘条 | 366 | 370 | |
| 1号废铜 | 350 | 350 | |
| 锌锭 | 104 | 104 | |
| 锡锭 | 1,052 | 1,152 | |
| 铝锭 | 148 | 142 | |
| 铅锭 | 122 | 116 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1,185 | 1,200 |
| 4 X 4”Inco | 1,180 | 1,195 | |
| 4 X 4” | 1,030 | 1,100 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
