8月22日上海物贸中心有色金属交易市场
时间: 2008-08-22 11:17:13 关键字:上海物贸 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 成交区间(元/吨) |
| 铜(Cu) | 61800-61900 |
| 铜升贴水 | (b)600-(b)700 |
| 铝(Al) | 17900-17930 |
| 铅(Pb) | 19500-19700 |
| 锌(Zn) | 14300-14450 |
| 锡(Sn) | 155500-157500 |
| 镍(Ni) | 157000-158000 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
