8月21日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-08-22 7:37:49 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 7562.5 | 7889 | 7562.5 | 7870 | 315 | 7840 | 7900 | 9188 | 250336 | 7555 |
| LmeS_铝3 | 2767.5 | 2867.4 | 2767 | 2855 | 94 | 2840 | 2870 | 7654 | 684109 | 2761 |
| LmeS_铅3 | 1772.5 | 1934.1 | 1772.5 | 1932.5 | 167.5 | 1910 | 1955 | 1937 | 96174 | 1765 |
| LmeS_锌3 | 1732.5 | 1880 | 1718 | 1855 | 120 | 1850 | 1860 | 8082 | 210489 | 1735 |
| LmeS_镍3 | 19750 | 21552 | 19750 | 21100 | 1250 | 20850 | 21350 | 2501 | 78025 | 19850 |
| LmeS_锡3 | 20600 | 21826 | 20500 | 21700 | 1125 | 21550 | 21850 | 360 | 15213 | 20575 |
| LmeS合金 | 2503 | 2580 | 2480 | 2555 | 58 | 2550 | 2560 | 18 | ---- | 2498 |
| LME铜03 | 7575 | 7880 | 7570 | 7850 | 340 | 7840 | 7860 | 54677 | 250336 | 7510 |
| LME铝03 | 2770 | 2860 | 2770 | 2850 | 87 | 2845 | 2855 | 97855 | 684109 | 2763 |
| LME镍03 | 19900 | 21525 | 19900 | 21195 | 1345 | 21095 | 21295 | 14499 | 78025 | 19850 |
| LME锡03 | 20600 | 21800 | 20600 | 21700 | 1125 | 21550 | 21850 | 5879 | 15213 | 20575 |
| LME锌03 | 1730 | 1880 | 1720 | 1855 | 120 | 1845 | 1865 | 45350 | 210489 | 1735 |
| LME铅03 | 1775 | 1922.5 | 1775 | 1912.5 | 145 | 1900 | 1925 | 21171 | 96174 | 1767.5 |
| 铝合金03 | 2475 | 2515 | 2467.5 | 2515 | 55 | 2500 | 2530 | ---- | ---- | 2460 |
| 场内铜03 | 7740 | 7865 | 7740 | 7865 | 355 | 7854 | 7855 | 2740 | 250336 | 7510 |
| 场内铝03 | 2798 | 2850 | 2798 | 2848 | 86 | 2849 | 2850 | 8523 | 684109 | 2762 |
| 场内锌03 | 1778 | 1880 | 1778 | 1880 | 130 | 1879 | 1880 | 3376 | 210489 | 1750 |
| 场内镍03 | 20650 | 21500 | 20650 | 21495 | 1595 | 21490 | 21495 | 950 | 78025 | 19900 |
| 场内锡03 | 21790 | 21790 | 21790 | 21790 | 1915 | 21790 | 21810 | 622 | 15213 | 19875 |
| 场内铅03 | 1890 | 1905 | 1870 | 1905 | 165 | 1905 | 1910 | 2754 | 96174 | 1740 |
| 综合铜03 | 7563 | 7889 | 7563 | 7870 | 323 | ---- | ---- | 54677 | 250336 | 7548 |
| 综合铝03 | 2768 | 2867 | 2767 | 2855 | 85 | ---- | ---- | 97855 | 684109 | 2770 |
| 综合锌03 | 1733 | 1880 | 1718 | 1855 | 128 | ---- | ---- | 45350 | 210489 | 1728 |
| 综合镍03 | 19750 | 21552 | 19750 | 21100 | 1213 | ---- | ---- | 14499 | 78025 | 19888 |
| 综合锡03 | 20600 | 21826 | 20500 | 21700 | 1100 | ---- | ---- | 5879 | 15213 | 20600 |
| 综合铅03 | 1773 | 1934 | 1773 | 1933 | 155 | ---- | ---- | 21171 | 96174 | 1778 |
| 铝合金综 | 2503 | 2580 | 2468 | 2555 | 58 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2498 |
| LME铜现 | 7842 | 7842 | 7842 | 7842 | 172 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7670 |
| LME铝现 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2720 |
| LME镍现 | 21105 | 21105 | 21105 | 21105 | 1550 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19555 |
| LME锡现 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 1400 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20000 |
| LME锌现 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 110 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1695 |
| LME铅现 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 76 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1819 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
