8月21日LME基本金属官方报价
时间: 2008-08-22 8:32:54 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网
| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 7841.0/7842.0 | 7740.0/7745.0 | 7520.0/7530.0 | 7300.0/7310.0 | 7842.0 |
| 铅 | 1890.0/1895.0 | 1889.0/1890.0 | 1850.0/1855.0 | --- | 1895.0 |
| 锌 | 1804.0/1805.0 | 1820.0/1821.0 | 1857.0/1862.0 | 1885.0/1890.0 | 1805.0 |
| 铝 | 2743.0/2744.0 | 2792.0/2793.0 | 2947.0/2952.0 | 3055.0/3060.0 | 2744.0 |
| 镍 | 21095.0/21105.0 | 21195.0/21200.0 | 21100.0/21200.0 | 20500.0/20600.0 | 21105.0 |
| 锡 | 21350.0/21400.0 | 21400.0/21450.0 | 21130.0/21180.0 | --- | 21400.0 |
| 铝合金 | 2429.0/2430.0 | 2465.0/2470.0 | 2600.0/2610.0 | 2720.0/2730.0 | 2430.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
