8月21日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-08-22 8:41:17 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里8月21消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 374 | 368 | |
| 铜盘条 | 372 | 366 | |
| 1号废铜 | 352 | 350 | |
| 锌锭 | 106 | 104 | |
| 锡锭 | 1,060 | 1,052 | |
| 铝锭 | 146 | 148 | |
| 铅锭 | 120 | 122 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1,190 | 1,185 |
| 4 X 4”Inco | 1,185 | 1,180 | |
| 4 X 4” | 1,095 | 1,030 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
