8月22日LME基本金属官方报价
时间: 2008-08-23 9:15:32 关键字:LME官方报价 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | |||||
| 金属 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
| 铜 | 7860.0/7861.0 | 7761.0/7762.0 | 7510.0/7520.0 | 7270.0/7280.0 | 7861.0 |
| 铅 | 1879.0/1880.0 | 1885.0/1890.0 | 1858.0/1863.0 | --- | 1880.0 |
| 锌 | 1805.0/1805.5 | 1825.0/1825.5 | 1860.0/1865.0 | 1883.0/1888.0 | 1805.5 |
| 铝 | 2750.0/2751.0 | 2806.0/2807.0 | 2958.0/2963.0 | 3060.0/3065.0 | 2751.0 |
| 镍 | 20950.0/21000.0 | 20925.0/20950.0 | 20800.0/20900.0 | 20200.0/20300.0 | 21000.0 |
| 锡 | 21700.0/21800.0 | 21350.0/21450.0 | 21140.0/21190.0 | --- | 21800.0 |
| 铝合金 | 2430.0/2440.0 | 2480.0/2495.0 | 2620.0/2630.0 | 2740.0/2750.0 | 2440.0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
