8月25日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-08-25 17:27:41 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里8月25消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 380 | 378 | |
| 铜盘条 | 378 | 376 | |
| 1号废铜 | 359 | 356 | |
| 锌锭 | 100-105 | 110 | |
| 锡锭 | 1,190 | 1,080 | |
| 铝锭 | 140 | 140 | |
| 铅锭 | 106-115 | 118 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1,275 | 1,190 |
| 4 X 4”Inco | 1,270 | 1,185 | |
| 4 X 4” | 1,010 | 1,090 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
