8月27日上海物贸中心有色金属交易市场
时间: 2008-08-27 11:10:32 关键字:上海物贸 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 成交区间(元/吨) |
| 铜(Cu) | 60750-60950 |
| 铜升贴水 | (b)600-(b)800 |
| 铝(Al) | 17650-17680 |
| 铅(Pb) | 18100-18300 |
| 锌(Zn) | 14150-14300 |
| 锡(Sn) | 156000-157500 |
| 镍(Ni) | 154000-156000 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
