8月27日印度新德里基本金属现货行情
时间: 2008-08-27 17:09:30 关键字:印度行情 转载请注明来源:中铝网
据新德里8月27消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |
| 铜棒 | 382 | 382 | |
| 铜盘条 | 380 | 380 | |
| 1号废铜 | 360 | 360 | |
| 锌锭 | 106 | 108 | |
| 锡锭 | 1,200 | 1,125 | |
| 铝锭 | 142 | 142 | |
| 铅锭 | 116 | 116 | |
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1,280 | 1,230 |
| 4 X 4”Inco | 1,275 | 1,225 | |
| 4 X 4” | 1,110 | 1,030 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
