8月27日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-08-27 16:38:45 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||||
| 金属 | 昨库存 | 库存 | 增减 | 注销仓单 | 占百分比(%) |
||
| 铜 | 166,900 | 167,850 | +950 | 12075 | 7.19 | ||
| 铝 | 1,164,725 | 1,162,525 | -2200 | 22000 | 1.89 | ||
| 锡 | 5,950 | 5,910 | -40 | 415 | 7.02 | ||
| 铅 | 86,425 | 83,375 | -3050 | 10000 | 11.99 | ||
| 锌 | 162,525 | 161,225 | -1300 | 6725 | 4.17 | ||
| 镍 | 47,094 | 46,890 | -204 | 780 | 1.66 | ||
| 铝合金 | 65,220 | 67,560 | +2340 | 280 | 0.41 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
