8月27日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-08-28 8:26:46 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 7587.5 | 7710 | 7545.5 | 7630 | 75 | 7625 | 7670 | 6474 | 250803 | 7555 |
| LmeS_铝3 | 2782 | 2796.5 | 2762.5 | 2770 | -10 | 2765 | 2790 | 4008 | 683033 | 2780 |
| LmeS_铅3 | 1857.5 | 2080 | 1855 | 2065 | 205 | 2025 | 2075 | 2911 | 95053 | 1860 |
| LmeS_锌3 | 1781.5 | 1852.5 | 1771.6 | 1835 | 60 | 1830 | 1850 | 3516 | 213858 | 1775 |
| LmeS_镍3 | 20100 | 21000 | 20042.5 | 20850 | 775 | 20700 | 21000 | 863 | 78541 | 20075 |
| LmeS_锡3 | 20700 | 21200 | 20450 | 20500 | -175 | 20385 | 20625 | 244 | 15120 | 20675 |
| LmeS合金 | 2485 | 2510 | 2467.5 | 2502.5 | 17 | 2500 | 2505 | 24 | ---- | 2486 |
| LME铜03 | 7590 | 7700 | 7555 | 7630 | 60 | 7620 | 7640 | 46753 | 250803 | 7570 |
| LME铝03 | 2780 | 2792.5 | 2764 | 2772.5 | -7.5 | 2770 | 2775 | 79837 | 683033 | 2780 |
| LME镍03 | 20145 | 21025 | 20050 | 20850 | 760 | 20750 | 20950 | 13784 | 78541 | 20090 |
| LME锡03 | 20725 | 21175 | 20437.5 | 20575 | -75 | 20450 | 20700 | 3367 | 15120 | 20650 |
| LME锌03 | 1777.5 | 1852 | 1777.5 | 1835 | 60 | 1825 | 1845 | 38815 | 213858 | 1775 |
| LME铅03 | 1862.5 | 2077.5 | 1860 | 2067.5 | 205 | 2055 | 2080 | 22321 | 95053 | 1863 |
| 铝合金03 | 2462.5 | 2485 | 2445 | 2470 | -4.5 | 2460 | 2480 | ---- | ---- | 2475 |
| 场内铜03 | 7560 | 7675 | 7560 | 7670 | 90 | 7650 | 7655 | 1997 | 250803 | 7580 |
| 场内铝03 | 2785 | 2788 | 2765 | 2765 | -3 | 2773 | 2775 | 8210 | 683033 | 2768 |
| 场内锌03 | 1790 | 1849 | 1790 | 1849 | 59 | 1849 | 1850 | 3936 | 213858 | 1790 |
| 场内镍03 | 20550 | 21000 | 20550 | 21000 | 970 | 20975 | 21000 | 1729 | 78541 | 20030 |
| 场内锡03 | 20600 | 20600 | 20550 | 20550 | -150 | 20450 | 20500 | 187 | 15120 | 20700 |
| 场内铅03 | 1975 | 2050 | 1975 | 2050 | 195 | 2050 | 2051 | 1488 | 95053 | 1855 |
| 综合铜03 | 7587.5 | 7710 | 7545.5 | 7647.5 | 75 | ---- | ---- | 46753 | 250803 | 7573 |
| 综合铝03 | 2782 | 2796.5 | 2762.5 | 2777.5 | 13.3 | ---- | ---- | 79837 | 683033 | 2764 |
| 综合锌03 | 1781.5 | 1852.5 | 1771.6 | 1840 | 57 | ---- | ---- | 38815 | 213858 | 1783 |
| 综合镍03 | 20100 | 21025 | 20042.5 | 20850 | 700 | ---- | ---- | 13784 | 78541 | 20150 |
| 综合锡03 | 20650 | 21200 | 20437.5 | 20505 | -120 | ---- | ---- | 3367 | 15120 | 20625 |
| 综合铅03 | 1857.5 | 2080 | 1855 | 2050 | 192.5 | ---- | ---- | 22321 | 95053 | 1858 |
| 铝合金综 | 2474.5 | 2510 | 2445 | 2502.5 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2486 |
| LME铜现 | 7626 | 7626 | 7626 | 7626 | 45 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7581 |
| LME铝现 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2695 |
| LME镍现 | 20410 | 20410 | 20410 | 20410 | 215 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20195 |
| LME锡现 | 20550 | 20550 | 20550 | 20550 | -150 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20700 |
| LME锌现 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 47 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1732 |
| LME铅现 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 61 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1855 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
