8月27日LME铜铝锌升贴水收盘行情表
时间: 2008-08-28 8:31:02 关键字:LME升贴水 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 铜0-3 | 85 | 85 | 79 | 81 | -4 | 71 | 91 | ---- | ---- | 85 |
| 铜3-15 | 208 | 208 | 208 | 208 | 7 | 203 | 213 | ---- | ---- | 201 |
| 铜3-27 | 417 | 417 | 417 | 417 | 7 | 407 | 427 | ---- | ---- | 410 |
| 铝0-3 | -51.5 | -51.5 | -53 | -53 | -1 | -55.5 | -50.5 | ---- | ---- | -52 |
| 铝3-15 | -158.5 | -158.5 | -158.5 | -158.5 | -0.5 | -166 | -151 | ---- | ---- | -158 |
| 铝3-27 | -271 | -271 | -271 | -271 | ---- | -281 | -261 | ---- | ---- | -271 |
| 锌0-3 | -20 | -20 | -21.5 | -21.5 | -0.5 | -24.5 | -18.5 | ---- | ---- | -21 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.5 |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.5 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
