8月28日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-08-29 7:47:20 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 7635 | 7685 | 7521.5 | 7560 | -70 | 7500 | 7580 | 7024 | 249586 | 7630 |
| LmeS_铝3 | 2774 | 2782 | 2725 | 2739 | -31 | 2733 | 2750 | 7592 | 681851 | 2770 |
| LmeS_铅3 | 2070 | 2130.1 | 2014 | 2035 | -30 | 2005 | 2040 | 2767 | 94759 | 2065 |
| LmeS_锌3 | 1845 | 1853.5 | 1790 | 1798 | -37 | 1800 | 1820 | 3608 | 214813 | 1835 |
| LmeS_镍3 | 20850 | 20936.5 | 20247.5 | 20400 | -450 | 20412 | 20600 | 587 | 77812 | 20850 |
| LmeS_锡3 | 20505 | 20700 | 20037.5 | 20200 | -300 | 20100 | 20450 | 165 | 14775 | 20500 |
| LmeS合金 | 2490 | 2495 | 2445 | 2463 | -40 | 2455 | 2470 | 30 | ---- | 2503 |
| LME铜03 | 7640 | 7680 | 7525 | 7590 | -40 | 7585 | 7595 | 46885 | 249586 | 7630 |
| LME铝03 | 2775 | 2780.5 | 2722.5 | 2738 | -34.5 | 2733 | 2743 | 75831 | 681851 | 2772.5 |
| LME镍03 | 20830 | 20900 | 20250 | 20512 | -338 | 20412 | 20612 | 12561 | 77812 | 20850 |
| LME锡03 | 20525 | 20700 | 20015 | 20350 | -225 | 20250 | 20450 | 2992 | 14775 | 20575 |
| LME锌03 | 1830 | 1850 | 1790 | 1805 | -30 | 1800 | 1810 | 48398 | 214813 | 1835 |
| LME铅03 | 2052.5 | 2129 | 2015 | 2042 | -25.5 | 2037 | 2047 | 31489 | 94759 | 2067.5 |
| 铝合金03 | 2495 | 2495 | 2445 | 2465 | -5 | 2460 | 2470 | ---- | ---- | 2470 |
| 场内铜03 | 7565 | 7630 | 7535 | 7535 | -135 | 7520 | 7530 | 2808 | 249586 | 7670 |
| 场内铝03 | 2755 | 2764 | 2730 | 2730 | -35 | 2729 | 2730 | 11073 | 681851 | 2765 |
| 场内锌03 | 1826 | 1826 | 1790 | 1799 | -50 | 1798 | 1799 | 4592 | 214813 | 1849 |
| 场内镍03 | 20400 | 20500 | 20350 | 20500 | -500 | 20500 | 20600 | 1449 | 77812 | 21000 |
| 场内锡03 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | -400 | 20100 | 20200 | 481 | 14775 | 20550 |
| 场内铅03 | 2110 | 2115 | 2040 | 2040 | -10 | 2030 | 2035 | 1715 | 94759 | 2050 |
| 综合铜03 | 7635 | 7685 | 7522 | 7590 | -58 | ---- | ---- | 46885 | 249586 | 7648 |
| 综合铝03 | 2774 | 2782 | 2723 | 2742 | -36 | ---- | ---- | 75831 | 681851 | 2778 |
| 综合锌03 | 1845 | 1854 | 1790 | 1810 | -30 | ---- | ---- | 48398 | 214813 | 1840 |
| 综合镍03 | 20850 | 20937 | 20248 | 20506 | -344 | ---- | ---- | 12561 | 77812 | 20850 |
| 综合锡03 | 20505 | 20700 | 20015 | 20275 | -230 | ---- | ---- | 2992 | 14775 | 20505 |
| 综合铅03 | 2070 | 2130 | 2014 | 2042 | -8 | ---- | ---- | 31489 | 94759 | 2050 |
| 铝合金综 | 2495 | 2495 | 2445 | 2463 | -40 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2503 |
| LME铜现 | 7648 | 7648 | 7648 | 7648 | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7626 |
| LME铝现 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | -20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2725 |
| LME镍现 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | -60 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20410 |
| LME锡现 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | -550 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20550 |
| LME锌现 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1779 |
| LME铅现 | 2111 | 2111 | 2111 | 2111 | 195 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1916 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
