8月29日东京期铝收盘行情
时间: 2008-08-29 17:10:01 关键字:东京期货 转载请注明来源:中铝网
价格单位:日元/千克
| 合约月份 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 持仓量 | 成交量 |
| 2008年08月 | 317.8 | 317.8 | 318.3 | 313.8 | 314 | -3.8 | 314 | 315 | 31 | 37 |
| 2008年10月 | 315 | 311 | 311 | 311 | 311 | -4 | --- | 313 | 236 | --- |
| 2008年12月 | 314 | 311 | 311 | 311 | 311 | -3 | --- | --- | 382 | 2 |
| 2008年02月 | 312.3 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | -1.8 | 309.3 | 311 | 198 | 1 |
| 2009年04月 | 317.9 | 314.8 | 314.8 | 309.7 | 309.7 | -8.2 | 305 | 313.2 | 136 | 4 |
| 2009年06月 | 316.4 | 314.5 | 317 | 312.5 | 312.5 | -3.9 | 312.5 | 313.5 | 246 | 43 |
| 总计 | 87 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
