8月29日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-08-30 9:46:45 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 7547.5 | 7577.5 | 7424 | 7505 | -55 | 7500 | 7510 | 6607 | 249328 | 7560 |
| LmeS_铝3 | 2735 | 2750.6 | 2708.5 | 2708.5 | -30.5 | 2700 | 2717 | 7556 | 684584 | 2739 |
| LmeS_铅3 | 2030 | 2067.5 | 1940.6 | 1982 | -53 | 2010 | 2020 | 1322 | 95350 | 2035 |
| LmeS_锌3 | 1785 | 1826.5 | 1762.3 | 1786 | -12 | 1771 | 1801 | 2773 | 213462 | 1798 |
| LmeS_镍3 | 20550 | 20593 | 19953 | 20238 | -162 | 20076 | 20400 | 906 | 77773 | 20400 |
| LmeS_锡3 | 20625 | 20675 | 19765 | 20038 | -163 | 19975 | 20100 | 147 | 14853 | 20200 |
| LmeS合金 | 2462.5 | 2465 | 2432.5 | 2447.5 | -15 | 2425 | 2470 | ---- | ---- | 2462.5 |
| LME铜03 | 7565 | 7576 | 7426 | 7500 | -90 | 7490 | 7510 | 50477 | 249328 | 7590 |
| LME铝03 | 2734 | 2750 | 2714.5 | 2722 | -16 | 2717 | 2727 | 91824 | 684584 | 2738 |
| LME镍03 | 20545 | 20585 | 19960 | 20176 | -336 | 20076 | 20276 | 10907 | 77773 | 20512 |
| LME锡03 | 20625 | 20675 | 19765 | 20100 | -250 | 19975 | 20225 | 1952 | 14853 | 20350 |
| LME锌03 | 1797 | 1820.5 | 1760.3 | 1796 | -9 | 1791 | 1801 | 40441 | 213462 | 1805 |
| LME铅03 | 2037 | 2061 | 1941 | 1982.5 | -59.5 | 2010 | 2020 | 14611 | 95350 | 2042 |
| 铝合金03 | 2470 | 2472.5 | 2460 | 2472.5 | 7.5 | 2470 | 2475 | ---- | ---- | 2465 |
| 场内铜03 | 7440 | 7520 | 7440 | 7510 | -25 | 7505 | 7510 | 3047 | 249328 | 7535 |
| 场内铝03 | 2740 | 2740 | 2714 | 2714 | -16 | 2714 | 2715 | 5308 | 684584 | 2730 |
| 场内锌03 | 1790 | 1811 | 1767 | 1811 | 12 | 1811 | 1812 | 2928 | 213462 | 1799 |
| 场内镍03 | 20100 | 20250 | 20000 | 20250 | -250 | 20225 | 20250 | 137 | 77773 | 20500 |
| 场内锡03 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | -150 | 19950 | 20000 | 109 | 14853 | 20150 |
| 场内铅03 | 1975 | 1980 | 1959 | 1980 | -60 | 1970 | 1975 | 1412 | 95350 | 2040 |
| 综合铜03 | 7547.5 | 7577.5 | 7424 | 7500 | -90 | ---- | ---- | 50477 | 249328 | 7590 |
| 综合铝03 | 2735 | 2750.6 | 2708.5 | 2722 | -19.5 | ---- | ---- | 91824 | 684584 | 2741.5 |
| 综合锌03 | 1785 | 1826.5 | 1760.3 | 1786 | -24 | ---- | ---- | 40441 | 213462 | 1810 |
| 综合镍03 | 20550 | 20593 | 19953 | 20238 | -268 | ---- | ---- | 10907 | 77773 | 20506 |
| 综合锡03 | 20625 | 20675 | 19765 | 20038 | -238 | ---- | ---- | 1952 | 14853 | 20275 |
| 综合铅03 | 2030 | 2067.5 | 1940.6 | 1982 | -60 | ---- | ---- | 14611 | 95350 | 2042 |
| 铝合金综 | 2462.5 | 2472.5 | 2432.5 | 2447.5 | -15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2462.5 |
| LME铜现 | 7510 | 7510 | 7510 | 7510 | -138 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7648 |
| LME铝现 | 2682.5 | 2682.5 | 2682.5 | 2682.5 | -22.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2705 |
| LME镍现 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | -50 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20350 |
| LME锡现 | 19955 | 19955 | 19955 | 19955 | -45 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20000 |
| LME锌现 | 1720.5 | 1720.5 | 1720.5 | 1720.5 | -79.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1800 |
| LME铅现 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | -152 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2111 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
