9月1日上海现货基本金属行情
时间: 2008-09-01 11:07:55 关键字:上海现货 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 成交区间(元/吨) | 平均价 | 涨跌 |
| 1# 铜(Cu) | 60600-60750 | 60675 | -25 |
| 铜 升 贴 水 | (b)750-(b)850 | (b)800 | +50 |
| Aoo 铝(Al) | 17370-17410 | 17390 | -70 |
| 1# 铅(Pb) | 18200-18400 | 18300 | -100 |
| 0# 锌(Zn) | 14250-14350 | 14300 | +100 |
| 1# 锡(Sn) | 156000-157500 | 156750 | 0 |
| 1# 镍(Ni) | 158000-160000 | 159000 | 0 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
