9月1日实达金属早报
时间: 2008-09-01 9:38:10 关键字:金属早评 转载请注明来源:中铝网
金属市场交易
LME交易行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 7570 | 7574 | 7426 | 7510 | 53864 | 249328 | -258 | 173375 | 3325 |
| 锡 | 20500 | 20500 | 19780 | 20000 | 2163 | 14853 | 78 | 5845 | 0 |
| 铅 | 2047 | 2057 | 1942 | 1975 | 16759 | 95350 | 591 | 81875 | -1625 |
| 锌 | 1802 | 1819 | 1765 | 1812 | 44269 | 213462 | -1351 | 160450 | -575 |
| 铝 | 2739 | 2750 | 2714 | 2715 | 100142 | 684584 | 2733 | 1169375 | 1250 |
| 镍 | 20645 | 20645 | 19960 | 20250 | 11103 | 77773 | -39 | 47022 | -138 |
(备注:增减指的是持仓量的增减,增减=今日持仓量-昨日持仓量。)
LME持仓信息
| 日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
| CASH/17SEP | 25651 | -1714 | 70272 | -2529 | 29593 | -2121 |
| 18SEP/15OCT | 41765 | 318 | 100529 | -87 | 39682 | 186 |
| 16OCT/19NOV | 49981 | 77 | 136668 | -327 | 52169 | 151 |
| 20NOV/3MTH | 8947 | 855 | 14282 | 2365 | 12461 | 907 |
| REST OF NOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01DEC/63MTH | 122984 | 206 | 362833 | 3311 | 79559 | -472 |
LME铜铝锌成交量
| 品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
| 铜 | 662 | 327 | 0 | 458 | 670 | 930 | 50477 | 53864 |
| 铝 | 910 | 600 | 20 | 3246 | 50 | 482 | 91824 | 100142 |
| 锌 | 5 | 528 | 310 | 920 | 725 | 440 | 40441 | 44269 |
LME铜铝锌库存变化
| 品种 | 港口 | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
| 铜 | 安卫特普 |
11575 |
||
| 新加坡 | 275 | |||
| 荷兰 | 2125 | |||
| 西班牙 | 350 | |||
| 英国 | ||||
| 马来西亚 | 550 | |||
| 澳大利亚 | 275 | |||
| 美国 | 150 | |||
| 韩国 | ||||
| 意大利 | 1000 | |||
| 铝 | 荷兰 |
23600 |
||
| 德国 | ||||
| 新加坡 | 100 | |||
| 韩国 | 1500 | |||
| 意大利 | ||||
| 英国 | ||||
| 澳大利亚 | ||||
| 马来西亚 | ||||
| 美国 | 350 | |||
| 西班牙 | ||||
| 锌 | 荷兰 |
6275 |
||
| 德国汉堡 | ||||
| 新加坡 | ||||
| 韩国光阳 | ||||
| 几内亚 | ||||
| 瑞典 | ||||
| 意大利 | ||||
| 英国 | ||||
| 迪拜 | 500 | |||
| 美国 | 75 | |||
| 马来西亚 |
LME铜铝锌合约升贴水
| 品种 | 现货/3M | 09月/3M | 10月/3M | 11月/3M | 3M/08年12月 | 09月/09年09月 | 3M/10年10月 |
| LME铜 | 42/b | 46/b | 33/b | 10/b | 10/b | 191/b | 365/b |
| LME铝 | 49.75/c | 41.5/c | 25/c | 5/c | 10/c | 175.5/c | 266/c |
| LME锌 | 18.5/c | 12.5/c | 8/c | 0/c | 4/c | 57/c | 87/c |
(备注:b表示贴水,c表示升水)
LME市况报告---期铜受中国需求忧虑拖累收低,期铅下挫5%
伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑,因投资人担心中国需求,且LME铜库存增至六个月高位.
三个月期铜收报7,510美元,周四收报7,535美元. LME铜库存周五跳增3,325吨,至173,375吨,为2月4日来最高,而上海期货交易所铜库存本周减少19%.
交易商也表示,上海铜库存下周可能增加. 三个月期铅跌5%,报1,940美元,收盘报1,980美元,周四收报2,040美元.
交易商称,期铅在过去一周上扬约5%后,今日投资人了结获利. 美国下周一为公众假期,且今日为本月最后一个交易日,交投受到影响.
三个月期铝跌至2,714美元,周四收报2,730美元,期镍跌至20,250美元,周四报20,500美元. 三个月期锌由1,799美元升至1,811美元,三个月期锡由20,150美元跌至20,000美元.
COMEX市况报告---期铜交投清淡收低,受LME库存升至近七个月高位所打压
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五轻微收低,因伦敦金属交易所(LME)库存增加,且中国需求前景不明朗,打压市场人气,而在周末长假期前交投减少.
周一,纽约商品期货交易所因美国劳动节假期休市,周二恢复交易. 交投最为活跃的COMEX-12月期铜收低1.35美分,报每磅3.3870美元,交投区间在3.3445-3.41美元.
现货月9月期铜微升0.25美分,至3.4295美元. COMEX期铜预估最终成交量清淡,为10,418口,周四正式成交量为18,682.截至8月28日未平仓合约减少3,192口,至78,581口.
伦敦金属交易所(LME)铜库存周五跳增3,325吨,至173,375吨,接近七个月高位.上海期货交易所截止周四一周的铜库存跌幅多于预期,减少4,171吨至17,625吨,为三年来最低位,且低于中国两天的使用量.
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | ||||||
| 日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 2008-5-13 | 24173 | 19985 | 11916 | 48974 | 51927 | 84343 | 83108 | 13459 | 14961 | 97799 | 4188 |
| 2008-5-20 | 24632 | 19592 | 13185 | 49121 | 53403 | 86938 | 86180 | 14079 | 14837 | 101017 | 5040 |
| 2008-5-27 | 22205 | 18544 | 13333 | 49788 | 51504 | 85326 | 83381 | 13115 | 15060 | 98441 | 3661 |
| 2008-6-3 | 20776 | 21663 | 14304 | 49487 | 46744 | 84567 | 82711 | 13414 | 15270 | 97981 | -887 |
| 2008-6-10 | 20614 | 20430 | 12920 | 50084 | 47406 | 83618 | 80756 | 12611 | 15473 | 96229 | 184 |
| 2008-6-17 | 23149 | 19960 | 13621 | 52431 | 52838 | 89201 | 86419 | 13287 | 16069 | 102448 | 3189 |
| 2008-6-23 | 25375 | 18619 | 16506 | 54249 | 59841 | 95992 | 94966 | 13504 | 14530 | 109496 | 6756 |
| 2008-7-8 | 25343 | 18805 | 18608 | 54077 | 60938 | 98028 | 98351 | 12190 | 11867 | 110218 | 6538 |
| 2008-7-15 | 21001 | 17982 | 18454 | 54452 | 56566 | 93907 | 93002 | 11720 | 12625 | 105627 | 3019 |
| 2008-7-22 | 20424 | 19431 | 21938 | 57290 | 55935 | 99651 | 97303 | 11248 | 13596 | 111379 | 993 |
| 2008-7-29 | 18062 | 20304 | 22029 | 57551 | 51529 | 97642 | 93862 | 10592 | 14372 | 108234 | -2242 |
| 2008-8-5 | 15960 | 20479 | 20526 | 61824 | 53974 | 98310 | 94979 | 12386 | 15717 | 110696 | -4519 |
| 2008-8-12 | 13037 | 18479 | 16849 | 60458 | 49423 | 90344 | 84751 | 10027 | 15620 | 100371 | -5442 |
| 2008-8-19 | 10449 | 19576 | 13586 | 61326 | 45775 | 85361 | 78937 | 9539 | 15963 | 94900 | -9127 |
| 2008-8-26 | 8940 | 19992 | 11754 | 58168 | 40639 | 78862 | 72385 | 9037 | 15514 | 87899 | -11052 |
行业新闻
〔中国期货〕上海期货交易所本周铜库存减少4,171吨,至17,625吨, 上海期货交易所周五提供的本周最新指定仓库库存数据如下(单位:吨):
本周 比上周增减
铜 17,625 -4,171
铝 192,995 -519
锌 71,285 -1,042
天然胶 45,460 +5,025
燃料油 74,044 +3,500
黄金 24 0
注:黄金单位为公斤.
〔全球金属〕今年1-5月全球精铜供应缺口为15.5万吨--ICSG
国际铜业研究组织(ICSG)在其最新的月度报告中称,今年1-5月全球精炼铜供需缺口为15.5万吨,而上年同期的缺口为23.8万吨.
这家位于里斯本的研究机构称,今年1-5月全球精炼铜产量为755.3万吨,而同期全球总消费量则为770.8万吨.
经济数据
〔美国数据〕路透/美国密西根大学8月消费者信心指数终值为63.0(表)
周五公布的路透/美国密西根大学8月消费者信心指数终值为63.0(市场预估为62.0),7月终值为61.2.
以下为详细数据:
8月终值 7月 6月 5月 4月
信心指数 63.0 61.2 56.4 59.8 62.6
现况指数 71.0 73.1 67.6 73.3 77.0
预期指数 57.9 53.5 49.2 51.1 53.3
一年通膨预期 4.8 5.1 5.1 5.2 4.8
五年通膨预期 3.2 3.2 3.4 3.4 3.2
〔美国数据〕8月芝加哥PMI升至57.9,为2007年6月以来最高
美国供应管理协会(ISM)周五称,8月中西部地区企业活动扩张速度远高于预期,因新订单数跳增. ISM芝加哥采购经理人指数从7月的50.8跳升至57.9.分析师原预计该指数为50.0,处于扩张和萎缩的分水岭.
就业分项由7月的45.9跌至39.2.投入物价由7月的90.7降至80.6,新订单则由上月的53.5增至60.2.
〔美国数据〕7月个人所得较上月减少0.7%,预估为持平(表)
美国商务部周五公布,美国7月个人所得较前月减少0.7%,预估为持平;个人支出较上月增加0.2%,符合预估. 美国7月核心个人消费支出(PCE)物价指数较上月成长0.3%,预估为增长0.3%.
详细数据如下:
除特别说明外,为经季节调整较前月变动百分比(%):
7月 6月 5月 4月
个人所得 -0.7 0.1 1.8 0.2
个人支出 0.2 0.6 0.8 0.4
储蓄率(%) 1.2 2.5 4.9 0.2
PCE物价指数 0.6 0.7 0.4 0.2
核心PCE物价指数 0.3 0.3 0.2 0.2
较上年同期变动(%):
PCE物价指数 4.5 4.0 3.5 3.4
核心PCE物价指数 2.4 2.3 2.2 2.2
〔美国数据〕8月纽约企业活动指数降至409.5的两年来低位--NAPM
全美采购经理人协会(NAPM)纽约分会周五公布,8月纽约企业活动连续第三个月收缩,尽管下滑幅度有所放缓. 8月纽约企业活动指数现况分项从7月38.5升至45.3.不过仍位于成长和收缩的分水岭50下方.
8月企业活动录得今年前八个月中的第七次收缩,部分归因于资本市场的持续紧张. 当地企业活动指数降至2006年7月来的最低位,从7月的411.8下滑至409.5.
瑞士信贷分析师Jonathan Basile说道,"对信贷紧缩的担忧在8月尤为明显."他参与编撰该报告.
30%的受访者提到资金短缺,为2007年11月该问题提出以来的最大比重. 企业经理还必须面对成本高攀的问题.投入物价指数从7月的75.0升至11个月高位75.9.
52%的受访者称他们的供应商已开始将通胀引起的成本上升反映到较长期合同中."略多于半数的供应商开始转嫁成本,"Basile说道
更多::: 相关行情
