8月29日COMEX期铜收盘报价
时间: 2008-09-01 8:31:19 关键字:COMEX收盘 转载请注明来源:中铝网
| 美分/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 9月/08(CHCU) | 339.50 | 343.25 | 339.00 | 342.95 | 0.25 | 1,030 | 5,505 |
| 10月/08(CHCV) | 339.00 | 340.70 | 339.00 | 341.20 | -0.85 | 247 | 2,028 |
| 11月/08(CHCX) | 339.95 | 339.95 | 339.95 | 339.95 | -1.10 | 25 | 1,432 |
| 12月/08(CHCZ) | 335.50 | 338.75 | 335.25 | 338.70 | -1.35 | 5,013 | 51,536 |
| 1月/09(CHCF) | 338.50 | 338.50 | 338.50 | 338.40 | -1.40 | 3 | 659 |
| 2月/09(CHCG) | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | -1.40 | 5 | 578 |
| 3月/09(CHCH) | 334.00 | 335.65 | 334.00 | 337.40 | -1.40 | 274 | 10,167 |
| 4月/09(CHCJ) | 337.00 | 337.00 | 337.00 | 337.00 | -1.40 | 22 | 542 |
| 5月/09(CHCK) | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | -1.40 | 96 | 1,505 |
| 6月/09(CHCM) | 335.35 | 335.35 | 335.35 | 335.35 | -1.40 | - | 496 |
| 7月/09(CHCN) | 334.70 | 334.70 | 334.70 | 334.70 | -1.40 | 6 | 851 |
| 8月/09(CHCQ) | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | -1.40 | - | 418 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
