9月1日LME基本金属官方开盘库存报告
时间: 2008-09-01 16:18:56 关键字:LME库存 转载请注明来源:中铝网
| 单位:吨 | |||||||
| 金属 | 昨库存 | 库存 | 增减 | 注销仓单 | 占百分比(%) |
||
| 铜 | 173,375 | 173,725 | +350 | 10725 | 6.17 | ||
| 铝 | 1,169,375 | 1,169,650 | +275 | 22750 | 1.95 | ||
| 锡 | 5,845 | 5,760 | -85 | 240 | 4.17 | ||
| 铅 | 81,875 | 80,575 | -1,300 | 12650 | 15.70 | ||
| 锌 | 160,450 | 160,325 | -125 | 6725 | 4.19 | ||
| 镍 | 47,022 | 48,228 | +1,206 | 858 | 1.78 | ||
| 铝合金 | 68,000 | 68,000 | 0 | 280 | 0.41 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
