9月2日上海期货开盘行情
时间: 2008-09-02 9:36:25 关键字:上海期货开盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:(元/吨) | ||||
| 金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
| 铝 | 17180 | 17360 | -180 | 2008-09-02 |
| 铜 | 58700 | 59710 | -1010 | 2008-09-02 |
| 锌 | 14130 | 14295 | -165 | 2008-09-02 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
您的位置:首页>>市场行情>>国内行情>>期货>>上海期货>> 9月2日上海期货开盘行情
时间: 2008-09-02 9:36:25 关键字:上海期货开盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:(元/吨) | ||||
| 金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
| 铝 | 17180 | 17360 | -180 | 2008-09-02 |
| 铜 | 58700 | 59710 | -1010 | 2008-09-02 |
| 锌 | 14130 | 14295 | -165 | 2008-09-02 |
更多::: 相关行情