9月2日上海现货基本金属行情
时间: 2008-09-02 11:03:23 关键字:上海现货 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 成交区间(元/吨) | 平均价 | 涨跌 |
| 1# 铜(Cu) | 59700-59900 | 59800 | -875 |
| 铜 升 贴 水 | (b)850-(b)950 | (b)900 | +100 |
| Aoo 铝(Al) | 17070-17110 | 17090 | -300 |
| 1# 铅(Pb) | 18100-18200 | 18150 | -150 |
| 0# 锌(Zn) | 14150-14250 | 14200 | -100 |
| 1# 锡(Sn) | 155500-156500 | 156000 | -750 |
| 1# 镍(Ni) | 155000-157500 | 156250 | -2750 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
