9月2日上海华通有色金属现货行情(下午)
时间: 2008-09-02 15:40:32 关键字:华通下午 转载请注明来源:中铝网
| 上海华通铂银交易市场有色金属现货行情 | 单位:元/吨 | ||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 59850 | 59650-59850 | 59850 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 17120 | 17100-17140 | 17120 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 17060 | 17040-17080 | 17060 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17950 | 17800-18100 | 17950 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 14300 | 14250-15250 | 14300 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 14200 | 14150-14250 | 14200 | 上海 | 国产 |
| 7 | 锡 | 1# | 156000 | 155000-157000 | 156000 | 上海 | 国产 |
| 8 | 镍 | 1# | 157000 | 155000-157000 | 157000 | 上海 | 进口、国产 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
