9月2日实达金属早报
时间: 2008-09-02 10:10:51 关键字:金属早评 转载请注明来源:中铝网
金属市场交易
LME交易行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 7505 | 7605 | 7270 | 7305 | 65428 | 248324 | -1004 | 173725 | 350 |
| 锡 | 20162 | 20250 | 18900 | 18900 | 5171 | 15034 | 181 | 5760 | -85 |
| 铅 | 1980 | 1992 | 1927 | 1935 | 16760 | 94866 | -484 | 80575 | -1300 |
| 锌 | 1825 | 1825 | 1767 | 1780 | 46756 | 212799 | -663 | 160325 | -125 |
| 铝 | 2722 | 2725 | 2685 | 2706 | 128396 | 689550 | 4966 | 1169650 | 275 |
| 镍 | 20500 | 20500 | 19200 | 19400 | 14378 | 78621 | 848 | 48228 | 1206 |
(备注:增减指的是持仓量的增减,增减=今日持仓量-昨日持仓量。)
LME持仓信息
| 日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
| CASH/17SEP | 24193 | -1458 | 72448 | 2176 | 28251 | -1342 |
| 18SEP/15OCT | 41309 | -456 | 102091 | 1562 | 39189 | -493 |
| 16OCT/19NOV | 50067 | 86 | 137475 | 807 | 52483 | 314 |
| 20NOV/3MTH | 9862 | 915 | 16369 | 2087 | 13732 | 1271 |
| REST OF NOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01DEC/63MTH | 122893 | -91 | 361167 | -1666 | 79144 | -413 |
LME铜铝锌成交量
| 品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
| 铜 | 1482 | 240 | 0 | 210 | 150 | 1000 | 61882 | 65428 |
| 铝 | 4511 | 150 | 1400 | 955 | 2076 | 390 | 118138 | 128396 |
| 锌 | 2148 | 587 | 0 | 420 | 180 | 175 | 43151 | 46756 |
LME铜铝锌库存变化
| 品种 | 港口 | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
| 铜 | 安卫特普 | 10725 |
||
| 新加坡 | 25 | |||
| 荷兰 | 425 | |||
| 西班牙 | 400 | |||
| 英国 | ||||
| 马来西亚 | ||||
| 澳大利亚 | ||||
| 美国 | 550 | |||
| 韩国 | 1000 | |||
| 意大利 | ||||
| 铝 | 荷兰 | 22750 |
||
| 德国 | ||||
| 新加坡 | 100 | |||
| 韩国 | 525 | |||
| 意大利 | ||||
| 英国 | ||||
| 澳大利亚 | ||||
| 马来西亚 | 650 | |||
| 美国 | 250 | |||
| 西班牙 | ||||
| 锌 | 荷兰 | 6225 |
||
| 德国汉堡 | ||||
| 新加坡 | 25 | |||
| 韩国光阳 | ||||
| 几内亚 | ||||
| 瑞典 | ||||
| 意大利 | ||||
| 英国 | ||||
| 迪拜 | ||||
| 美国 | 75 | |||
| 马来西亚 | 25 |
LME铜铝锌合约升贴水
| 品种 | 现货/3M | 09月/3M | 10月/3M | 11月/3M | 3M/08年12月 | 09月/09年09月 | 3M/10年10月 |
| LME铜 | 25/b | 32/b | 26/b | 8/b | 6/b | 127/b | 277/b |
| LME铝 | 50.25/c | 42.75/c | 26.5/c | 6.5/c | 8.5/c | 179.25/c | 268.5/c |
| LME锌 | 17.5/c | 10.5/c | 7.5/c | 0/c | 3/c | 52/c | 85/c |
(备注:b表示贴水,c表示升水)
LME市况报告---期铜因美元上涨而收低,期镍大跌5.2%
*期铜因需求忧虑下挫3.2%
*期镍大跌5.2%,因库存增加及美元强劲
*期锡重挫5.5%,至两周低点
伦敦金属交易所(LME)期铜周一大跌3.2%,因美元上涨、LME库存增加以及需求忧虑而承压.
期锌走软,但Gustav飓风可能对LME库存造成威胁,分析师表示.
"美元上涨拖低商品价格,"Fairfax Investment Bank分析师John Meyer称,"预计基本金属市场可能会有一些反弹,尽管或许不再未来几日,特别是在库存水准增加的情况下."
因美国市场逢劳动节休市,此间市场交投清淡.
三个月期铜收报7,305美元,上周五收报7,510美元,今日盘中期铜挫至7,268美元的8月15日来最低.
三个月期镍跌5.2%,至两周低点19,200美元,上周五收报20,250美元.
镍库存增加1,206吨至四个月最多的48,228吨,今年期镍已大跌24%,因不锈钢生产商需求低於预期.
美元兑一篮子主要货币升至今年高位,受油价重挫带动.
三个月期铝跌至2,705美元,上周五报2,714美元.
三个月期锡大跌5.5%,报18,900美元,为8月18日来最低,终场收报18,925美元,上周五报20,000美元.
三个月期锌由1,811美元挫至1,775/1,780美元,三个月期铅收报1,935美元,上周五报1,980美元.
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | ||||||
| 日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 2008-5-13 | 24173 | 19985 | 11916 | 48974 | 51927 | 84343 | 83108 | 13459 | 14961 | 97799 | 4188 |
| 2008-5-20 | 24632 | 19592 | 13185 | 49121 | 53403 | 86938 | 86180 | 14079 | 14837 | 101017 | 5040 |
| 2008-5-27 | 22205 | 18544 | 13333 | 49788 | 51504 | 85326 | 83381 | 13115 | 15060 | 98441 | 3661 |
| 2008-6-3 | 20776 | 21663 | 14304 | 49487 | 46744 | 84567 | 82711 | 13414 | 15270 | 97981 | -887 |
| 2008-6-10 | 20614 | 20430 | 12920 | 50084 | 47406 | 83618 | 80756 | 12611 | 15473 | 96229 | 184 |
| 2008-6-17 | 23149 | 19960 | 13621 | 52431 | 52838 | 89201 | 86419 | 13287 | 16069 | 102448 | 3189 |
| 2008-6-23 | 25375 | 18619 | 16506 | 54249 | 59841 | 95992 | 94966 | 13504 | 14530 | 109496 | 6756 |
| 2008-7-8 | 25343 | 18805 | 18608 | 54077 | 60938 | 98028 | 98351 | 12190 | 11867 | 110218 | 6538 |
| 2008-7-15 | 21001 | 17982 | 18454 | 54452 | 56566 | 93907 | 93002 | 11720 | 12625 | 105627 | 3019 |
| 2008-7-22 | 20424 | 19431 | 21938 | 57290 | 55935 | 99651 | 97303 | 11248 | 13596 | 111379 | 993 |
| 2008-7-29 | 18062 | 20304 | 22029 | 57551 | 51529 | 97642 | 93862 | 10592 | 14372 | 108234 | -2242 |
| 2008-8-5 | 15960 | 20479 | 20526 | 61824 | 53974 | 98310 | 94979 | 12386 | 15717 | 110696 | -4519 |
| 2008-8-12 | 13037 | 18479 | 16849 | 60458 | 49423 | 90344 | 84751 | 10027 | 15620 | 100371 | -5442 |
| 2008-8-19 | 10449 | 19576 | 13586 | 61326 | 45775 | 85361 | 78937 | 9539 | 15963 | 94900 | -9127 |
| 2008-8-26 | 8940 | 19992 | 11754 | 58168 | 40639 | 78862 | 72385 | 9037 | 15514 | 87899 | -11052 |
更多::: 相关行情
