9月1日LME伦敦期货、现货收盘行情表
时间: 2008-09-02 7:45:54 关键字:LME伦敦 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| LmeS_铜3 | 7470 | 7535 | 7267.5 | 7312 | -198 | 7263 | 7335 | 5025 | 248324 | 7510 |
| LmeS_铝3 | 2722.5 | 2725 | 2685 | 2711 | -3 | 2700 | 2719 | 7146 | 689550 | 2714 |
| LmeS_铅3 | 1975.5 | 2000 | 1922.5 | 1950 | -30 | 1937 | 1975 | 678 | 94866 | 1980 |
| LmeS_锌3 | 1817 | 1834.8 | 1767 | 1771 | -34 | 1755 | 1788.8 | 1769 | 212799 | 1805 |
| LmeS_镍3 | 20450 | 20450 | 19299 | 19420 | -980 | 19420 | 19745 | 770 | 78621 | 20400 |
| LmeS_锡3 | 20062 | 20275 | 18850 | 18850 | -1250 | 18900 | 19100 | 315 | 15034 | 20100 |
| LmeS合金 | 2450 | 2468 | 2420 | 2438 | -10 | 2415 | 2460 | 1 | ---- | 2448 |
| LME铜03 | 7500 | 7505 | 7270 | 7356 | -144 | 7351 | 7361 | 61882 | 248324 | 7500 |
| LME铝03 | 2720 | 2725 | 2685 | 2709 | -13 | 2704 | 2714 | 118138 | 689550 | 2722 |
| LME镍03 | 20350 | 20362.5 | 19300 | 19420 | -756 | 19320 | 19520 | 12786 | 78621 | 20176 |
| LME锡03 | 20062 | 20212.5 | 18875 | 19000 | -1100 | 18900 | 19100 | 4864 | 15034 | 20100 |
| LME锌03 | 1820 | 1820 | 1767 | 1779 | -17 | 1774 | 1784 | 43151 | 212799 | 1796 |
| LME铅03 | 1975 | 1997.5 | 1923.5 | 1956 | -26.5 | 1951 | 1961 | 15196 | 94866 | 1982.5 |
| 铝合金03 | 2450 | 2455 | 2435 | 2435 | -37.5 | 2430 | 2440 | ---- | ---- | 2472.5 |
| 场内铜03 | 7305 | 7305 | 7305 | 7305 | -205 | 7300 | 7305 | 3082 | 248324 | 7510 |
| 场内铝03 | 2711 | 2711 | 2691 | 2705 | -9 | 2705 | 2706 | 9482 | 689550 | 2714 |
| 场内锌03 | 1780 | 1790 | 1780 | 1790 | -21 | 1775 | 1780 | 3510 | 212799 | 1811 |
| 场内镍03 | 19650 | 19650 | 19200 | 19200 | -1050 | 19300 | 19400 | 1465 | 78621 | 20250 |
| 场内锡03 | 19400 | 19500 | 18925 | 18925 | -1075 | 18875 | 18900 | 262 | 15034 | 20000 |
| 场内铅03 | 1930 | 1935 | 1930 | 1935 | -45 | 1931 | 1935 | 1507 | 94866 | 1980 |
| 综合铜03 | 7470 | 7535 | 7268 | 7356 | -144 | ---- | ---- | 61882 | 248324 | 7500 |
| 综合铝03 | 2723 | 2725 | 2685 | 2710 | -13 | ---- | ---- | 118138 | 689550 | 2722 |
| 综合锌03 | 1817 | 1835 | 1767 | 1772 | -14 | ---- | ---- | 43151 | 212799 | 1786 |
| 综合镍03 | 20450 | 20450 | 19299 | 19420 | -818 | ---- | ---- | 12786 | 78621 | 20238 |
| 综合锡03 | 20062 | 20275 | 18875 | 19000 | -1038 | ---- | ---- | 4864 | 15034 | 20038 |
| 综合铅03 | 1976 | 2000 | 1923 | 1956 | -26 | ---- | ---- | 15196 | 94866 | 1982 |
| 铝合金综 | 2450 | 2468 | 2420 | 2435 | -13 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2448 |
| LME铜现 | 7371 | 7371 | 7371 | 7371 | -139 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7510 |
| LME铝现 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | -35.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2682.5 |
| LME镍现 | 19415 | 19415 | 19415 | 19415 | -885 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20300 |
| LME锡现 | 19455 | 19455 | 19455 | 19455 | -500 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19955 |
| LME锌现 | 1774 | 1774 | 1774 | 1774 | 53.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1720.5 |
| LME铅现 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | -8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1959 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
